Oficialus pavadinimas: "Tekos projektai", UAB
"Tekos projektai", UAB Įmonės kodas 302480088
"Tekos projektai", UAB PVM kodas LT100005234714 nuo 2010-03-24 (prieš 14 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Tekos projektai", UAB (draudėjo kodas 2045733, mokesčių mokėtojo kodas 302480088) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 4 | 979 | 950 |
2024-08 | 4 | 979 | 950 |
2024-07 | 4 | 979 | 950 |
2024-06 | 4 | 979 | 950 |
2024-05 | 4 | 979 | 950 |
2024-04 | 4 | 979 | 950 |
2024-03 | 4 | 979 | 950 |
2024-02 | 4 | 922 | 895 |
2024-01 | 4 | 945 | 917 |
2023-12 | 4 | 878 | 852 |
2023-11 | 4 | 861 | 836 |
2023-10 | 4 | 955 | 928 |
2023-09 | 4 | 857 | 832 |
2023-08 | 4 | 945 | 917 |
2023-07 | 3 | - | - |
2023-06 | 5 | 989 | 1,201 |
2023-05 | 5 | 1,008 | 1,223 |
2023-04 | 5 | 931 | 1,130 |
2023-03 | 5 | 818 | 992 |
2023-02 | 5 | 973 | 1,181 |
2023-01 | 5 | 1,008 | 1,223 |
2022-12 | 5 | 903 | 1,083 |
2022-11 | 5 | 894 | 1,072 |
2022-10 | 6 | 880 | 1,269 |
2022-09 | 5 | 883 | 1,061 |
2022-08 | 5 | 873 | 1,049 |
2022-07 | 5 | 692 | 832 |
2022-06 | 5 | 815 | 979 |
2022-05 | 5 | 720 | 866 |
2022-04 | 5 | 883 | 1,061 |
2022-03 | 5 | 663 | 796 |
2022-02 | 4 | 959 | 921 |
2022-01 | 4 | 1,081 | 1,039 |
2021-12 | 4 | 1,057 | 1,005 |
2021-11 | 4 | 724 | 690 |
2021-10 | 4 | 1,031 | 980 |
2021-09 | 4 | 926 | 881 |
2021-08 | 4 | 882 | 837 |
2021-07 | 4 | 1,124 | 1,068 |
2021-06 | 4 | 1,136 | 1,081 |
2021-05 | 4 | 1,233 | 1,172 |
2021-04 | 2 | - | - |
2021-03 | 2 | - | - |
2021-02 | 2 | - | - |
2021-01 | 2 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.