Oficialus pavadinimas: "Transmila", UAB
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Transmila", UAB (draudėjo kodas 2045127, mokesčių mokėtojo kodas 302479196) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2026-04 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 3 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2026-04 mėnesio gale dirbo tiek pat darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2025-04 mėnesio gale, dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji)
- 2026-04 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 3 | - | - |
| 2026-03 | 3 | - | - |
| 2026-02 | 3 | - | - |
| 2026-01 | 3 | - | - |
| 2025-12 | 3 | - | - |
| 2025-11 | 4 | 796 | 759 |
| 2025-10 | 4 | 744 | 716 |
| 2025-09 | 3 | - | - |
| 2025-08 | 3 | - | - |
| 2025-07 | 3 | - | - |
| 2025-06 | 3 | - | - |
| 2025-05 | 4 | 694 | 668 |
| 2025-04 | 4 | 820 | 780 |
| 2025-03 | 3 | - | - |
| 2025-02 | 3 | - | - |
| 2025-01 | 3 | - | - |
| 2024-12 | 3 | - | - |
| 2024-11 | 4 | 665 | 637 |
| 2024-10 | 4 | 638 | 614 |
| 2024-09 | 3 | - | - |
| 2024-08 | 3 | - | - |
| 2024-07 | 3 | - | - |
| 2024-06 | 3 | - | - |
| 2024-05 | 4 | 615 | 595 |
| 2024-04 | 4 | 715 | 679 |
| 2024-03 | 3 | - | - |
| 2024-02 | 4 | 673 | 654 |
| 2024-01 | 4 | 833 | 808 |
| 2023-12 | 4 | 728 | 707 |
| 2023-11 | 4 | 787 | 764 |
| 2023-10 | 4 | 787 | 764 |
| 2023-09 | 5 | 630 | 760 |
| 2023-08 | 6 | 534 | 765 |
| 2023-07 | 5 | 708 | 833 |
| 2023-06 | 5 | 818 | 965 |
| 2023-05 | 5 | 816 | 963 |
| 2023-04 | 5 | 810 | 955 |
| 2023-03 | 5 | 708 | 844 |
| 2023-02 | 5 | 592 | 691 |
| 2023-01 | 5 | 638 | 747 |
| 2022-12 | 5 | 595 | 696 |
| 2022-11 | 5 | 674 | 790 |
| 2022-10 | 5 | 674 | 790 |
| 2022-09 | 5 | 571 | 667 |
| 2022-08 | 5 | 668 | 783 |
| 2022-07 | 5 | 674 | 790 |
| 2022-06 | 5 | 674 | 790 |
| 2022-05 | 5 | 679 | 797 |
| 2022-04 | 5 | 674 | 790 |
| 2022-03 | 5 | 674 | 790 |
| 2022-02 | 5 | 674 | 790 |
| 2022-01 | 5 | 645 | 756 |
| 2021-12 | 5 | 586 | 684 |
| 2021-11 | 5 | 586 | 684 |
| 2021-10 | 5 | 523 | 617 |
| 2021-09 | 5 | 568 | 663 |
| 2021-08 | 5 | 540 | 630 |
| 2021-07 | 5 | 586 | 684 |
| 2021-06 | 5 | 585 | 683 |
| 2021-05 | 5 | 524 | 611 |
| 2021-04 | 5 | 586 | 684 |
| 2021-03 | 5 | 586 | 668 |
| 2021-02 | 5 | 586 | 668 |
| 2021-01 | 5 | 553 | 634 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.