Oficialus pavadinimas: "Alvo prekyba", UAB

"Alvo prekyba", UAB Įmonės kodas 302478906

"Alvo prekyba", UAB PVM kodas LT100005343013 nuo 2010-05-01 (prieš 14 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Alvo prekyba", UAB (draudėjo kodas 2045129, mokesčių mokėtojo kodas 302478906) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 20 darbuotojai (apdraustieji).

"Alvo prekyba", UAB (302478906) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 20 1,611 7,301
2024-08 19 1,696 7,352
2024-07 19 1,859 8,044
2024-06 18 1,814 7,459
2024-05 17 1,859 7,204
2024-04 18 1,940 7,944
2024-03 19 1,739 7,539
2024-02 19 1,625 7,007
2024-01 19 2,268 9,845
2023-12 19 1,498 6,459
2023-11 19 1,479 6,390
2023-10 19 1,641 7,091
2023-09 19 1,505 6,514
2023-08 19 1,547 6,690
2023-07 19 1,562 6,717
2023-06 19 1,470 6,347
2023-05 21 1,611 7,749
2023-04 20 1,381 6,252
2023-03 19 1,412 6,062
2023-02 19 1,438 6,237
2023-01 19 1,401 6,039
2022-12 19 1,257 5,382
2022-11 19 1,171 5,035
2022-10 20 1,492 6,656
2022-09 20 1,358 6,110
2022-08 20 1,406 6,335
2022-07 20 1,356 6,102
2022-06 20 1,280 5,772
2022-05 20 1,275 5,739
2022-04 19 1,252 5,333
2022-03 19 1,204 5,142
2022-02 19 1,125 4,771
2022-01 19 1,632 6,972
2021-12 18 1,234 4,970
2021-11 18 1,267 5,090
2021-10 18 1,270 5,110
2021-09 18 1,241 4,974
2021-08 19 1,267 5,366
2021-07 19 1,281 5,419
2021-06 19 1,286 5,444
2021-05 19 1,267 5,356
2021-04 19 1,323 5,615
2021-03 19 1,299 5,532
2021-02 18 1,363 5,539
2021-01 18 1,630 6,519
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų