Oficialus pavadinimas: "Korsara", UAB

"Korsara", UAB Įmonės kodas 302469437

"Korsara", UAB PVM kodas LT100005117415 nuo 2010-01-26 (prieš 14 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Korsara", UAB (draudėjo kodas 2040301, mokesčių mokėtojo kodas 302469437) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 11 darbuotojai (apdraustieji).

"Korsara", UAB (302469437) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 11 1,004 2,548
2024-08 11 1,064 2,710
2024-07 11 1,086 2,766
2024-06 12 1,066 2,974
2024-05 12 1,026 2,857
2024-04 13 935 2,820
2024-03 12 982 2,750
2024-02 12 1,052 2,920
2024-01 14 1,020 3,280
2023-12 14 944 3,031
2023-11 13 968 2,893
2023-10 14 954 3,065
2023-09 14 933 2,976
2023-08 15 906 3,098
2023-07 14 933 2,980
2023-06 15 927 3,170
2023-05 16 952 3,500
2023-04 15 817 2,832
2023-03 16 786 2,895
2023-02 16 743 2,743
2023-01 14 677 2,172
2022-12 13 718 2,144
2022-11 12 744 2,053
2022-10 13 656 1,962
2022-09 13 839 2,513
2022-08 14 821 2,634
2022-07 13 1,011 3,050
2022-06 14 1,201 3,924
2022-05 14 1,078 3,516
2022-04 14 762 2,511
2022-03 13 820 2,522
2022-02 14 733 2,435
2022-01 14 824 2,731
2021-12 14 830 2,738
2021-11 14 734 2,427
2021-10 14 756 2,491
2021-09 16 718 2,685
2021-08 15 802 2,797
2021-07 15 653 2,256
2021-06 13 745 2,233
2021-05 10 769 1,792
2021-04 12 695 1,931
2021-03 11 748 1,910
2021-02 10 649 1,504
2021-01 10 528 1,231
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų