Oficialus pavadinimas: "AR Maistas", UAB

"AR Maistas", UAB Įmonės kodas 302462930

"AR Maistas", UAB PVM kodas LT100005173719 nuo 2010-02-26 (prieš 14 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "AR Maistas", UAB (draudėjo kodas 2038592, mokesčių mokėtojo kodas 302462930) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 28 darbuotojai (apdraustieji).

"AR Maistas", UAB (302462930) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 28 1,594 10,544
2024-08 27 1,546 9,875
2024-07 28 1,590 10,560
2024-06 27 1,729 10,916
2024-05 28 1,515 9,930
2024-04 28 1,586 10,498
2024-03 28 1,478 9,775
2024-02 26 1,374 8,493
2024-01 27 1,334 8,541
2023-12 28 1,472 9,715
2023-11 32 1,486 11,103
2023-10 33 1,329 10,259
2023-09 26 1,405 8,520
2023-08 25 1,290 7,512
2023-07 22 1,450 7,477
2023-06 21 1,432 6,991
2023-05 23 1,452 7,665
2023-04 23 1,466 7,755
2023-03 23 1,403 7,514
2023-02 24 1,281 7,158
2023-01 22 1,412 7,246
2022-12 22 1,320 6,743
2022-11 23 1,320 7,080
2022-10 22 1,246 6,387
2022-09 23 1,163 6,214
2022-08 24 1,247 6,997
2022-07 22 1,170 6,059
2022-06 18 1,182 5,040
2022-05 19 1,015 4,564
2022-04 15 1,215 4,333
2022-03 15 1,399 4,953
2022-02 15 1,314 4,680
2022-01 16 1,289 4,902
2021-12 16 1,327 5,016
2021-11 15 1,476 5,243
2021-10 16 1,285 4,844
2021-09 16 1,313 4,957
2021-08 15 1,299 4,593
2021-07 15 1,371 4,850
2021-06 15 1,361 4,817
2021-05 15 1,286 4,552
2021-04 14 1,257 4,145
2021-03 14 1,700 5,606
2021-02 16 1,550 5,885
2021-01 16 1,325 5,012
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų