Oficialus pavadinimas: "CURO", UAB
"CURO", UAB Įmonės kodas 302425394
"CURO", UAB PVM kodas LT100004891514 nuo 2009-09-18 (prieš 15 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "CURO", UAB (draudėjo kodas 2026733, mokesčių mokėtojo kodas 302425394) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 10 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 10 | 930 | 2,109 |
2024-08 | 10 | 963 | 2,147 |
2024-07 | 10 | 721 | 1,622 |
2024-06 | 10 | 778 | 1,755 |
2024-05 | 10 | 823 | 1,847 |
2024-04 | 10 | 817 | 1,851 |
2024-03 | 10 | 865 | 1,951 |
2024-02 | 10 | 847 | 1,908 |
2024-01 | 10 | 802 | 1,808 |
2023-12 | 10 | 782 | 1,772 |
2023-11 | 10 | 789 | 1,785 |
2023-10 | 10 | 781 | 1,774 |
2023-09 | 10 | 775 | 1,757 |
2023-08 | 9 | 816 | 1,671 |
2023-07 | 10 | 751 | 1,708 |
2023-06 | 9 | 837 | 1,716 |
2023-05 | 11 | 773 | 1,974 |
2023-04 | 11 | 730 | 1,848 |
2023-03 | 11 | 783 | 1,991 |
2023-02 | 11 | 711 | 1,798 |
2023-01 | 11 | 708 | 1,784 |
2022-12 | 11 | 637 | 1,622 |
2022-11 | 12 | 699 | 1,910 |
2022-10 | 11 | 617 | 1,536 |
2022-09 | 11 | 596 | 1,486 |
2022-08 | 11 | 588 | 1,487 |
2022-07 | 11 | 642 | 1,611 |
2022-06 | 11 | 584 | 1,429 |
2022-05 | 10 | 671 | 1,505 |
2022-04 | 11 | 603 | 1,493 |
2022-03 | 11 | 630 | 1,540 |
2022-02 | 11 | 602 | 1,470 |
2022-01 | 11 | 602 | 1,483 |
2021-12 | 10 | 495 | 1,108 |
2021-11 | 10 | 505 | 1,132 |
2021-10 | 10 | 478 | 1,074 |
2021-09 | 7 | 590 | 927 |
2021-08 | 7 | 561 | 869 |
2021-07 | 7 | 606 | 945 |
2021-06 | 8 | 692 | 1,252 |
2021-05 | 9 | 768 | 1,578 |
2021-04 | 9 | 584 | 1,185 |
2021-03 | 9 | 581 | 1,179 |
2021-02 | 9 | 581 | 1,179 |
2021-01 | 9 | 581 | 1,179 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.