Oficialus pavadinimas: "VEN GROUP", UAB
"VEN GROUP", UAB Įmonės kodas 302340937
"VEN GROUP", UAB PVM kodas LT100004733218 nuo 2009-06-15 (prieš 15 metų)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "VEN GROUP", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 302340937) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 46.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBERMANN | MB 24000 TR | O4 | 8000 | 2024-10-18 | Ne | |||
MAN | TGX | N3 | 9910 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2024-04-11 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | ID.3 PRO S 150 KW | M1 | 1936 | Elektra | 5 | 2023-02-13 | Ne | |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 12430 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2023-01-27 | Ne |
MAN | TGX | N3 | 8269 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2022-08-30 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 9499 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2022-05-20 | Ne |
SCHMITZ CARGOBULL AG | SCS 24/L-13 | O4 | 6540 | 2022-02-24 | Ne | |||
DAF | - | N3 | 390 | Dyzelinas | 2 | 2022-01-26 | Ne | |
SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 | 6657 | 2021-11-11 | Ne | |||
MAN | TGX | N3 | 8346 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2021-10-26 | Ne |
MAN | TGX | N3 | 8341 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2021-10-12 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8175 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2021-06-29 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8175 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2021-06-29 | Ne |
MAN | TGX | N3 | 11760 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2021-01-29 | Ne |
SCHMITZ | SCS 24 | O4 | 7233 | 2021-01-21 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8369 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2020-11-30 | Ne |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8369 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2020-11-30 | Ne |
MAN | TGX | N3 | 11080 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2020-10-30 | Ne |
KRONE | - | O4 | 5200 | 2020-10-30 | Ne | |||
MAN | TGX | N3 | 8089 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2020-09-25 | Ne |
LOHR | MAXILOHR | O4 | 6860 | 2019-11-07 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6654 | 2019-06-14 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8438 | 310 | Dyzelinas | 2 | 2019-03-14 | Ne |
SCHMITZ | S01 II | O4 | 7000 | 2018-06-12 | Taip | |||
KOEGEL | YNCO 18P | O4 | 5110 | 2018-05-14 | Taip | |||
SCHMITZ | SCHMITZ CARGOBULL | O4 | 7217 | 2018-04-26 | Taip | |||
MAN | TGX 24.480 6X2-2 LL-U | N3 | 9560 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2017-12-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1591 | 75 | Dyzelinas | 7 | 2017-07-27 | Taip |
SCHMITZ | SCHMITZ CARGOBULL | O4 | 6903 | 2017-05-06 | Ne | |||
MS-PARTS | - | O4 | 5100 | 2017-04-07 | Taip | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 9000 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2017-02-28 | Taip |
MAN | TGS 26540 6X22LL | N3 | 12235 | 397 | Dyzelinas | 2 | 2017-01-06 | Taip |
MAN | TGS 26540 6X22LL | N3 | 12235 | 397 | Dyzelinas | 2 | 2017-01-06 | Ne |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8485 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2016-07-15 | Ne |
SPIER | - | O3 | 2760 | 2016-06-09 | Taip | |||
MAN | TGX 18.480 4X2 BLS | N3 | 7918 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2016-05-27 | Taip |
MAN | TGX 18.480 4X2 BLS | N3 | 7918 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2016-05-27 | Ne |
VS-MONT | 013-VSAT | O4 | 11200 | 2016-05-27 | Ne | |||
MAN | TGX | N3 | 8008 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2015-09-08 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6583 | 2014-01-16 | Taip | |||
SCHMITZ | S.CS 24 - 13.62 | O4 | 6842 | 2011-11-08 | Ne | |||
OBS | - | O4 | 4800 | 2008-01-17 | Taip | |||
ROLFO | C171 | O4 | 8400 | 2007-10-16 | Taip | |||
ROLFO | C171 | O4 | 8400 | 2007-10-02 | Taip | |||
LOHR | C2J02J | O4 | 7800 | 2007-09-28 | Taip | |||
ROLFO | C171 | O4 | 7600 | 2007-08-28 | Taip |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.