Oficialus pavadinimas: "UNO Parks", UAB
"UNO Parks", UAB Įmonės kodas 302331646
"UNO Parks", UAB PVM kodas LT100004687715 nuo 2009-05-22 (prieš 15 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "UNO Parks", UAB (draudėjo kodas 2014800, mokesčių mokėtojo kodas 302331646) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 28 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 28 | 1,286 | 8,188 |
2024-08 | 34 | 1,237 | 9,497 |
2024-07 | 35 | 1,176 | 9,309 |
2024-06 | 33 | 1,138 | 8,467 |
2024-05 | 29 | 1,106 | 7,298 |
2024-04 | 20 | 1,032 | 4,709 |
2024-03 | 12 | 1,057 | 2,884 |
2024-02 | 11 | 1,151 | 2,901 |
2024-01 | 11 | 1,191 | 3,006 |
2023-12 | 11 | 1,074 | 2,714 |
2023-11 | 11 | 1,022 | 2,577 |
2023-10 | 21 | 1,126 | 5,388 |
2023-09 | 27 | 1,068 | 6,603 |
2023-08 | 32 | 1,055 | 7,634 |
2023-07 | 31 | 1,052 | 7,377 |
2023-06 | 28 | 1,025 | 6,525 |
2023-05 | 23 | 923 | 4,844 |
2023-04 | 13 | 692 | 2,047 |
2023-03 | 8 | 916 | 1,654 |
2023-02 | 7 | 1,018 | 1,604 |
2023-01 | 7 | 953 | 1,491 |
2022-12 | 8 | 831 | 1,499 |
2022-11 | 9 | 810 | 1,642 |
2022-10 | 18 | 819 | 3,382 |
2022-09 | 21 | 738 | 3,552 |
2022-08 | 26 | 825 | 4,879 |
2022-07 | 26 | 788 | 4,635 |
2022-06 | 21 | 809 | 3,853 |
2022-05 | 18 | 735 | 2,978 |
2022-04 | 15 | 776 | 2,618 |
2022-03 | 10 | 823 | 1,856 |
2022-02 | 8 | 934 | 1,694 |
2022-01 | 7 | 991 | 1,591 |
2021-12 | 7 | 1,043 | 1,677 |
2021-11 | 8 | 881 | 1,614 |
2021-10 | 12 | 873 | 2,364 |
2021-09 | 20 | 860 | 3,939 |
2021-08 | 32 | 823 | 6,017 |
2021-07 | 35 | 868 | 6,964 |
2021-06 | 40 | 808 | 7,450 |
2021-05 | 28 | 817 | 5,344 |
2021-04 | 20 | 890 | 4,196 |
2021-03 | 18 | 922 | 3,951 |
2021-02 | 18 | 925 | 3,884 |
2021-01 | 20 | 1,062 | 4,990 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.