Oficialus pavadinimas: "BSS grupė", UAB
"BSS grupė", UAB Įmonės kodas 302307442
"BSS grupė", UAB PVM kodas LT100004620512 nuo 2009-04-21 (prieš 15 metų)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "BSS grupė", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 302307442) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 35.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 208 | M1 | 1165 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2022-07-28 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 100 | Dyzelinas | 2 | 2022-07-26 | Ne | |
PEUGEOT | EXPERT | N1 | 1728 | 106 | Dyzelinas | 3 | 2022-02-28 | Ne |
PEUGEOT | EXPERT | N1 | 1728 | 106 | Dyzelinas | 3 | 2022-02-25 | Ne |
PEUGEOT | 208 | M1 | 1165 | 74 | Benzinas | 5 | 2021-12-21 | Ne |
PEUGEOT | PARTNER | N1 | 1451 | 81 | Benzinas | 3 | 2021-05-05 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1470 | 110 | Benzinas | 5 | 2020-09-22 | Ne |
PEUGEOT | EXPERT TRAVELLER | M1 | 1735 | 88 | Dyzelinas | 9 | 2020-08-14 | Ne |
PEUGEOT | EXPERT TRAVELLER | M1 | 1735 | 88 | Dyzelinas | 9 | 2020-08-14 | Ne |
PEUGEOT | EXPERT | N1 | 1735 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2020-07-27 | Ne |
PEUGEOT | 208 | M1 | 1165 | 74 | Benzinas | 5 | 2020-07-27 | Ne |
PEUGEOT | 208 | M1 | 1165 | 74 | Benzinas | 5 | 2020-06-16 | Ne |
PEUGEOT | PARTNER | N1 | 1505 | 81 | Benzinas | 5 | 2020-05-22 | Ne |
PEUGEOT | 208 | M1 | 1165 | 74 | Benzinas | 5 | 2020-05-22 | Ne |
PEUGEOT | PARTNER | N1 | 1505 | 81 | Benzinas | 5 | 2020-05-22 | Ne |
PEUGEOT | PARTNER | N1 | 1505 | 81 | Benzinas | 5 | 2020-05-22 | Ne |
PEUGEOT | PARTNER | N1 | 1505 | 81 | Benzinas | 5 | 2020-05-22 | Ne |
PEUGEOT | 208 | M1 | 1165 | 74 | Benzinas | 5 | 2020-04-10 | Ne |
PEUGEOT | PARTNER | N1 | 1451 | 81 | Benzinas | 3 | 2020-04-09 | Ne |
PEUGEOT | 308 | M1 | 1280 | 96 | Benzinas | 5 | 2020-04-09 | Ne |
PEUGEOT | 3008 | M1 | 1395 | 96 | Benzinas | 5 | 2020-04-09 | Ne |
AUDI | Q7 | M1 | 2135 | 200 | Dyzelinas | 7 | 2018-07-24 | Ne |
NEPTUN | N7-253 PTW | O1 | 140 | 2018-05-03 | Ne | |||
AUDI | Q5 | M1 | 1845 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2017-06-23 | Ne |
AUDI | Q5 | M1 | 1845 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2017-06-23 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 | 1055 | 55 | Benzinas | 5 | 2017-03-22 | Ne |
RENAULT | TRAFIC | M1 | 1923 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2016-10-26 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 | 1055 | 55 | Benzinas | 5 | 2016-07-27 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 | 1055 | 55 | Benzinas | 5 | 2016-07-25 | Ne |
VW | CADDY | N1 | 1587 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2014-11-25 | Taip |
RENAULT | CLIO | M1 | 1168 | 54 | Benzinas | 5 | 2014-03-19 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2160 | 204 | Benzinas | 5 | 2014-02-01 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2160 | 204 | Benzinas | 5 | 2014-02-01 | Ne |
FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | 1998 | 92 | Dyzelinas | 3 | 2013-06-13 | Ne |
FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | 1998 | 92 | Dyzelinas | 3 | 2013-06-13 | Taip |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.