Oficialus pavadinimas: "Finkona", UAB
"Finkona", UAB Įmonės kodas 302306454
"Finkona", UAB PVM kodas LT100004607919 nuo 2009-04-16 (prieš 15 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Finkona", UAB (draudėjo kodas 2006081, mokesčių mokėtojo kodas 302306454) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 19 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 19 | 1,651 | 7,180 |
2024-08 | 19 | 1,681 | 7,297 |
2024-07 | 19 | 1,681 | 7,300 |
2024-06 | 19 | 1,707 | 7,417 |
2024-05 | 21 | 1,564 | 7,521 |
2024-04 | 21 | 1,625 | 7,834 |
2024-03 | 21 | 1,601 | 7,720 |
2024-02 | 20 | 1,590 | 7,276 |
2024-01 | 21 | 1,617 | 7,761 |
2023-12 | 23 | 1,389 | 7,281 |
2023-11 | 22 | 1,353 | 6,761 |
2023-10 | 22 | 1,430 | 7,163 |
2023-09 | 23 | 1,524 | 8,011 |
2023-08 | 23 | 1,368 | 7,160 |
2023-07 | 22 | 1,421 | 7,079 |
2023-06 | 22 | 1,369 | 6,821 |
2023-05 | 22 | 1,241 | 6,169 |
2023-04 | 21 | 1,273 | 6,042 |
2023-03 | 20 | 1,525 | 7,008 |
2023-02 | 20 | 1,304 | 5,957 |
2023-01 | 20 | 1,257 | 5,759 |
2022-12 | 19 | 1,218 | 5,292 |
2022-11 | 21 | 1,102 | 5,298 |
2022-10 | 21 | 1,147 | 5,524 |
2022-09 | 22 | 1,102 | 5,586 |
2022-08 | 19 | 1,421 | 6,090 |
2022-07 | 20 | 1,180 | 5,412 |
2022-06 | 20 | 1,160 | 5,308 |
2022-05 | 21 | 1,248 | 5,987 |
2022-04 | 20 | 1,154 | 5,280 |
2022-03 | 19 | 1,089 | 4,722 |
2022-02 | 17 | 1,192 | 4,635 |
2022-01 | 18 | 1,188 | 4,868 |
2021-12 | 18 | 1,103 | 4,500 |
2021-11 | 19 | 1,055 | 4,546 |
2021-10 | 18 | 1,039 | 4,250 |
2021-09 | 18 | 1,019 | 4,131 |
2021-08 | 17 | 1,060 | 4,063 |
2021-07 | 17 | 1,060 | 4,053 |
2021-06 | 17 | 1,083 | 4,149 |
2021-05 | 16 | 1,056 | 3,798 |
2021-04 | 17 | 1,105 | 4,194 |
2021-03 | 18 | 1,010 | 4,078 |
2021-02 | 17 | 1,030 | 3,924 |
2021-01 | 16 | 1,033 | 3,709 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.