Oficialus pavadinimas: "Senolių namai", VšĮ
"Senolių namai", VšĮ Įmonės kodas 302297279
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 137,631 | 0 | 349,736 | 107,242 |
2023-05-19 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 80,259 | 99,745 | 403,393 | 66,698 |
2022-05-27 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 60,112 | 92,201 | 458,001 | 21,614 |
2021-05-26 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 69,899 | 128,684 | 456,755 | 44,151 |
2020-05-29 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 46,325 | 111,877 | 461,494 | 20,347 |
2019-05-30 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 42,797 | 124,481 | 497,547 | 20,360 |
2018-05-01 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 58,264 | 140,051 | 519,742 | 66,153 |
2017-05-05 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 44,509 | 26,191 | 432,555 | 68,986 |
2016-05-03 | Pelno nesiekiančių įmonių finansinė atskaitomybė (FS0123), BALANSAS (BST116) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 12,801 | 24,316 | 475,161 | 37,128 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | 0 | - |
2023-05-19 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 660,091 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2022-05-27 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 535,170 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2021-05-26 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 498,567 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2020-05-29 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 389,172 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.