Oficialus pavadinimas: "AGMANTRA", UAB
"AGMANTRA", UAB Įmonės kodas 302296437
"AGMANTRA", UAB PVM kodas LT100004483013 nuo 2009-01-26 (prieš 16 metų)
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2024-03-07 | 6362440 | Išregistravimas Išregistravimo priežastis: Likviduotas bankrutavus. | 3.2 Išregistruoti juridiniai asmenys |
2024-01-08 | 6297660 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; teisinio statuso. Dokumentai: Teismo nutartis / Kauno apygardos teismo nutartis bankroto procesą vykdyti supaprastinta tvarka ir likviduoti juridinį asmenį dėl ban... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-09-05 | 6150201 | Pakeisti duomenys: teisinio statuso; vadovo; vienasmenio atstovavimo; nemokumo administratorius; keitėsi vadovas. Dokumentai: Teismo nutartis / Dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismo nutarties įsiteisėj... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-05-20 | 5503263 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-05-06 | 5076081 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-03-09 | 4689135 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-03-20 | 4371275 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-01-14 | 4334886 | Pakeisti duomenys: akcininko. Dokumentai: Pranešimas apie akcininkų skaičiaus pasikeitimą (2019-01-08). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-02-01 | 4099126 | Pakeisti duomenys: įstatinio kapitalo didinimas; akcijų skaičiaus; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2018-01-31); Įstatai (2018-01-31); Vi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-01-31 | 4098606 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-01-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
![Registrų Centras](/images/rc-logo-min.png)
![Sodra](/images/sodra-logo-min.png)
![VMI](/images/vmi-logo-min.png)
![REGITRA](/images/regitra-logo.png)
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.