Oficialus pavadinimas: Palangos miesto viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnyba

Palangos miesto viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnyba Įmonės kodas 302290562

Palangos miesto viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnyba PVM kodas LT100004903915 nuo 2009-09-25 (prieš 16 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje Palangos miesto viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnyba (draudėjo kodas 1175331, mokesčių mokėtojo kodas 302290562) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:

Įmonėje Palangos miesto viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnyba:

Palangos miesto viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnyba (302290562) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2025-08 33 2,365 17,673
2025-07 34 2,375 18,214
2025-06 35 2,218 17,447
2025-05 34 1,761 13,471
2025-04 25 2,028 11,312
2025-03 25 1,862 10,252
2025-02 16 2,072 7,268
2025-01 16 2,022 7,115
2024-12 15 3,047 10,020
2024-11 15 1,997 6,551
2024-10 15 1,896 6,218
2024-09 23 1,750 8,877
2024-08 24 3,291 17,548
2024-07 25 1,696 9,405
2024-06 24 1,613 8,589
2024-05 22 1,532 7,458
2024-04 13 1,972 5,606
2024-03 13 2,009 5,710
2024-02 14 2,337 7,083
2024-01 14 1,731 5,254
2023-12 14 2,077 6,294
2023-11 14 1,639 4,976
2023-10 14 2,141 6,609
2023-09 18 1,683 6,621
2023-08 23 1,698 8,613
2023-07 23 1,607 8,139
2023-06 24 1,315 6,936
2023-05 18 1,127 4,393
2023-04 11 1,793 4,228
2023-03 9 1,710 3,308
2023-02 9 1,682 3,255
2023-01 9 1,593 3,079
2022-12 10 1,912 4,069
2022-11 10 1,445 3,080
2022-10 11 1,794 4,192
2022-09 13 1,599 4,472
2022-08 17 1,556 5,842
2022-07 17 1,392 5,186
2022-06 17 1,303 4,858
2022-05 13 1,279 3,538
2022-04 10 1,501 3,177
2022-03 11 1,475 3,426
2022-02 11 1,450 3,369
2022-01 12 1,441 3,648
2021-12 12 1,288 3,260
2021-11 12 1,183 2,987
2021-10 13 1,145 3,134
2021-09 13 1,379 3,795
2021-08 19 1,267 5,284
2021-07 19 1,260 5,238
2021-06 19 1,021 4,187
2021-05 13 1,211 3,329
2021-04 12 1,219 3,086
2021-03 12 1,195 3,026
2021-02 12 1,219 3,086
2021-01 12 1,203 3,046
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų