Oficialus pavadinimas: "PANEVĖŽIO RYTAS", UAB

"PANEVĖŽIO RYTAS", UAB Įmonės kodas 302253998

"PANEVĖŽIO RYTAS", UAB PVM kodas LT100004441815 nuo 2008-12-30 (prieš 15 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "PANEVĖŽIO RYTAS", UAB (draudėjo kodas 204942, mokesčių mokėtojo kodas 302253998) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 10 darbuotojai (apdraustieji).

"PANEVĖŽIO RYTAS", UAB (302253998) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 10 1,162 3,259
2024-08 12 1,178 3,446
2024-07 12 1,160 3,883
2024-06 10 1,481 3,469
2024-05 10 1,386 3,254
2024-04 10 1,424 3,417
2024-03 10 1,406 3,447
2024-02 10 1,212 3,015
2024-01 10 1,197 2,631
2023-12 10 1,416 4,160
2023-11 10 1,350 3,626
2023-10 10 1,509 3,961
2023-09 10 1,126 2,965
2023-08 12 1,231 3,883
2023-07 12 1,023 3,297
2023-06 10 1,120 3,003
2023-05 10 1,319 3,205
2023-04 10 1,137 2,814
2023-03 10 1,108 3,014
2023-02 10 1,318 3,358
2023-01 10 1,121 2,595
2022-12 10 1,130 3,209
2022-11 10 1,211 3,598
2022-10 12 1,446 4,889
2022-09 12 1,043 3,683
2022-08 12 1,209 4,286
2022-07 12 1,145 4,021
2022-06 12 1,072 3,438
2022-05 12 1,194 4,178
2022-04 12 1,072 3,825
2022-03 12 1,053 3,482
2022-02 12 1,185 4,212
2022-01 12 997 4,048
2021-12 12 1,103 4,085
2021-11 12 1,235 4,220
2021-10 12 1,060 3,973
2021-09 12 1,047 3,544
2021-08 12 1,457 4,759
2021-07 12 1,142 4,069
2021-06 12 1,268 4,223
2021-05 12 1,148 4,086
2021-04 13 1,196 4,637
2021-03 12 1,015 3,848
2021-02 12 1,065 3,931
2021-01 13 912 3,712
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų