Oficialus pavadinimas: "DEKRA Industrial", UAB

"DEKRA Industrial", UAB Įmonės kodas 301845573

"DEKRA Industrial", UAB PVM kodas LT100004311817 nuo 2008-10-13 (prieš 15 metų)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "DEKRA Industrial", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 301845573) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 27.

"DEKRA Industrial", UAB (301845573) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
TOYOTA PROACE CITY N1 1468 75 Dyzelinas 3 2024-02-19 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1496 81 Benzinas 5 2024-01-31 Ne
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1670 131 Benzinas/Elektra 5 2021-07-02 Ne
TOYOTA PROACE CITY N1 1359 81 Benzinas 2 2021-04-09 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2065 88 Dyzelinas 3 2021-03-29 Ne
CITROEN JUMPER N1 2065 88 Dyzelinas 3 2021-03-29 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1395 96 Benzinas 3 2020-07-24 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2230 106 Dyzelinas 5 2020-02-25 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1478 81 Benzinas 5 2019-12-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2495 120 Dyzelinas 3 2019-12-20 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2495 120 Dyzelinas 3 2019-12-20 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1330 85 Benzinas 5 2019-10-10 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1514 56 Dyzelinas 5 2019-04-04 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1514 56 Dyzelinas 5 2019-04-04 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1460 108 Benzinas 5 2018-12-18 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1500 73 Dyzelinas 5 2018-12-17 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1280 97 Benzinas 5 2018-08-27 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1474 73 Dyzelinas 5 2017-09-05 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1440 108 Benzinas 5 2017-06-23 Ne
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1460 108 Benzinas 5 2017-06-22 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1504 68 Dyzelinas 5 2017-03-07 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1504 68 Dyzelinas 5 2016-09-06 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1504 68 Dyzelinas 5 2015-12-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1260 50 Dyzelinas 5 2010-01-04 Taip
FORD TRANSIT N1 1920 63 Dyzelinas 6 2009-07-27 Ne
TOYOTA AVENSIS M1 1485 108 Benzinas 5 2009-07-27 Taip
FORD TRANSIT N1 1920 63 Dyzelinas 6 2009-07-27 Taip

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų