Oficialus pavadinimas: "Aliarmas", UAB
"Aliarmas", UAB Įmonės kodas 301731769
"Aliarmas", UAB PVM kodas LT100004099115 nuo 2008-06-26 (prieš 16 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Aliarmas", UAB (draudėjo kodas 1095046, mokesčių mokėtojo kodas 301731769) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 6 | 1,326 | 1,903 |
2024-08 | 6 | 1,318 | 1,891 |
2024-07 | 6 | 1,168 | 1,674 |
2024-06 | 6 | 1,279 | 1,835 |
2024-05 | 6 | 1,292 | 1,854 |
2024-04 | 6 | 1,350 | 1,939 |
2024-03 | 6 | 1,320 | 1,895 |
2024-02 | 7 | 1,095 | 1,833 |
2024-01 | 8 | 994 | 1,876 |
2023-12 | 5 | 1,229 | 1,466 |
2023-11 | 5 | 1,214 | 1,448 |
2023-10 | 6 | 1,225 | 1,687 |
2023-09 | 7 | 1,115 | 1,818 |
2023-08 | 7 | 1,157 | 1,878 |
2023-07 | 8 | 1,927 | 3,429 |
2023-06 | 8 | 1,394 | 2,532 |
2023-05 | 8 | 1,213 | 2,211 |
2023-04 | 8 | 1,153 | 2,107 |
2023-03 | 9 | 1,160 | 2,379 |
2023-02 | 8 | 1,240 | 2,255 |
2023-01 | 9 | 1,333 | 2,713 |
2022-12 | 8 | 1,178 | 2,185 |
2022-11 | 8 | 1,153 | 2,131 |
2022-10 | 8 | 1,135 | 2,102 |
2022-09 | 9 | 1,039 | 2,151 |
2022-08 | 9 | 1,115 | 2,306 |
2022-07 | 9 | 1,115 | 2,305 |
2022-06 | 9 | 1,067 | 2,187 |
2022-05 | 8 | 938 | 1,719 |
2022-04 | 9 | 989 | 2,032 |
2022-03 | 8 | 1,058 | 1,916 |
2022-02 | 8 | 1,041 | 1,886 |
2022-01 | 8 | 991 | 1,802 |
2021-12 | 9 | 1,033 | 2,108 |
2021-11 | 9 | 1,072 | 2,198 |
2021-10 | 9 | 1,077 | 2,210 |
2021-09 | 9 | 870 | 1,789 |
2021-08 | 9 | 1,014 | 2,084 |
2021-07 | 9 | 954 | 1,955 |
2021-06 | 9 | 855 | 1,763 |
2021-05 | 9 | 935 | 1,947 |
2021-04 | 9 | 878 | 1,828 |
2021-03 | 10 | 901 | 2,094 |
2021-02 | 11 | 924 | 2,352 |
2021-01 | 10 | 869 | 2,001 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.