Oficialus pavadinimas: "DANTIKA", UAB

"DANTIKA", UAB Įmonės kodas 301707608

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje "DANTIKA", UAB (draudėjo kodas 1020680, mokesčių mokėtojo kodas 301707608) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji).

"DANTIKA", UAB (301707608) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-12 3 - -
2024-11 3 - -
2024-10 3 - -
2024-09 4 1,269 1,211
2024-08 4 1,101 1,044
2024-07 4 1,101 1,045
2024-06 4 1,055 1,001
2024-05 4 1,053 998
2024-04 4 1,040 986
2024-03 4 907 861
2024-02 4 1,018 968
2024-01 4 1,071 1,014
2023-12 4 1,049 991
2023-11 4 1,079 1,020
2023-10 4 1,082 1,023
2023-09 4 1,251 1,184
2023-08 4 1,205 1,143
2023-07 4 1,184 1,126
2023-06 4 1,240 1,178
2023-05 4 1,152 1,099
2023-04 4 1,225 1,170
2023-03 4 1,267 1,205
2023-02 4 1,277 1,214
2023-01 4 1,188 1,135
2022-12 4 857 799
2022-11 4 1,177 1,106
2022-10 4 1,252 1,183
2022-09 4 1,240 1,165
2022-08 4 1,099 1,031
2022-07 4 1,112 1,043
2022-06 4 1,078 1,011
2022-05 4 1,247 1,173
2022-04 4 1,335 1,256
2022-03 4 1,305 1,227
2022-02 4 1,230 1,165
2022-01 4 1,218 1,148
2021-12 4 1,215 1,132
2021-11 4 1,398 1,295
2021-10 4 1,593 1,479
2021-09 4 1,240 1,153
2021-08 4 1,385 1,298
2021-07 4 1,493 1,392
2021-06 4 1,373 1,283
2021-05 4 1,373 1,283
2021-04 4 1,237 1,150
2021-03 4 1,236 1,149
2021-02 4 1,043 969
2021-01 4 846 788
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų