Oficialus pavadinimas: "RS CARGO", UAB

"RS CARGO", UAB Įmonės kodas 301672897

"RS CARGO", UAB PVM kodas LT100003971510 nuo 2008-04-28 (prieš 16 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "RS CARGO", UAB (draudėjo kodas 1001307, mokesčių mokėtojo kodas 301672897) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 15 darbuotojai (apdraustieji).

"RS CARGO", UAB (301672897) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 15 1,954 6,815
2024-08 15 1,999 6,962
2024-07 16 2,039 7,593
2024-06 16 1,990 7,413
2024-05 16 2,032 7,566
2024-04 16 2,011 7,511
2024-03 16 2,009 7,425
2024-02 17 1,959 7,701
2024-01 17 1,944 7,667
2023-12 17 2,435 9,601
2023-11 19 1,845 8,072
2023-10 17 2,021 7,959
2023-09 17 1,878 7,424
2023-08 17 1,995 7,853
2023-07 17 1,946 7,660
2023-06 17 1,830 7,188
2023-05 16 2,023 7,480
2023-04 16 1,945 7,203
2023-03 16 2,003 7,408
2023-02 16 1,921 7,123
2023-01 16 1,949 7,216
2022-12 16 2,712 9,916
2022-11 16 1,912 7,037
2022-10 16 1,872 6,896
2022-09 18 1,725 7,155
2022-08 17 2,082 8,211
2022-07 16 1,984 7,336
2022-06 17 1,803 7,066
2022-05 17 1,927 7,614
2022-04 18 1,938 8,113
2022-03 18 2,001 8,365
2022-02 18 1,918 8,026
2022-01 18 1,987 8,303
2021-12 18 2,717 11,305
2021-11 18 2,157 9,012
2021-10 18 2,025 8,494
2021-09 17 2,127 8,425
2021-08 18 2,140 9,004
2021-07 17 2,074 8,218
2021-06 19 1,938 8,544
2021-05 19 1,870 8,208
2021-04 16 2,081 7,644
2021-03 16 2,261 8,241
2021-02 16 2,148 7,872
2021-01 15 2,230 7,662
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų