Oficialus pavadinimas: Pakruojo rajono visuomeninis kūrėjų klubas "Bitula"
Pakruojo rajono visuomeninis kūrėjų klubas "Bitula" Įmonės kodas 301595689
- Juridinio asmens Registro istorija už Pakruojo rajono visuomeninis kūrėjų klubas "Bitula" (301595689) (8)
- Transportas
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 6982528 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31 Pelno nesiekiančių JA metinės ataskaitos rinkinys; kontaktiniai. Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / ... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2024-06-17 | 6619413 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Pelno nesiekiančių JA metinės ataskaitos rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2023 m. finans... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2024-05-17 | 6522227 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; kontaktiniai. | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-05-09 | 5956722 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Pelno nesiekiančių JA metinės ataskaitos rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2022 m. finans... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-07-30 | 5629855 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2021 m. fina... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-04-27 | 5061358 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2020 m. fina... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-03-29 | 5024553 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-0... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-04-09 | 4145654 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.