Oficialus pavadinimas: Kooperatyvas "Maldutis"
Balanso ataskaitos
| Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0329), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 146,954 | 0 | 9,040 | 301,676 |
| 2025-12-18 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 147,855 | 0 | 3,002 | 156,169 |
| 2023-12-20 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 125,483 | 25,240 | 3,816 | 146,907 |
| 2022-05-20 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 34,268 | 13,144 | 5,105 | 42,307 |
| 2021-11-16 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 28,361 | 24,704 | 6,393 | 46,651 |
| 2020-06-30 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 27,533 | 21,506 | 7,681 | 41,222 |
| 2019-01-03 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25,196 | 82 | 8,970 | 16,283 |
| 2018-11-27 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 13,282 | 10,216 | 0 | 23,498 |
| 2018-11-26 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST024) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | -22,497 | 23,243 | 1 | 735 |
| 2016-05-16 | Žemės ūkio įmonių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0408), BALANSAS (BST018) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 542 | 0 | 6 | 536 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
| Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0329), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 18,349 | -901 | -4.91% | -901 | -4.91% |
| 2025-12-18 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 60,533 | 23,201 | 38.33% | 22,372 | 36.96% |
| 2023-12-20 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34,813 | 1,216 | 3.49% | 1,216 | 3.49% |
| 2022-05-20 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 44,272 | 3,046 | 6.88% | 3,046 | 6.88% |
| 2021-11-16 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 30,366 | 828 | 2.73% | 828 | 2.73% |
| 2020-06-30 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 39,512 | 2,948 | 7.46% | 2,948 | 7.46% |
| 2019-01-03 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 55,898 | 7,114 | 12.73% | 7,114 | 12.73% |
| 2018-11-27 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 34,400 | 10,984 | 31.93% | 10,435 | 30.33% |
| 2018-11-26 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 21,300 | - | 20,231 | - |
| 2016-05-16 | Žemės ūkio įmonių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0408), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Žemės ūkio įmonių) (IST019) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 13,951 | 5,683 | 40.74% | 5,683 | 40.74% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.