Oficialus pavadinimas: "MILASTA", UAB

"MILASTA", UAB Įmonės kodas 301560567

"MILASTA", UAB PVM kodas LT100003860912 nuo 2008-03-19 (prieš 16 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "MILASTA", UAB (draudėjo kodas 554352, mokesčių mokėtojo kodas 301560567) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 27 darbuotojai (apdraustieji).

"MILASTA", UAB (301560567) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 27 1,337 8,601
2024-08 27 1,322 8,488
2024-07 25 1,301 7,676
2024-06 24 1,296 7,287
2024-05 23 1,284 6,977
2024-04 23 1,312 7,098
2024-03 23 1,301 7,143
2024-02 23 1,293 7,100
2024-01 23 1,275 6,958
2023-12 23 1,214 6,634
2023-11 23 1,186 6,463
2023-10 22 1,215 6,337
2023-09 25 1,107 6,564
2023-08 24 1,165 6,670
2023-07 23 1,054 5,779
2023-06 23 1,183 6,494
2023-05 23 1,013 5,547
2023-04 21 1,067 5,329
2023-03 20 1,179 5,625
2023-02 26 1,069 6,610
2023-01 22 1,062 5,493
2022-12 23 984 5,311
2022-11 24 845 4,751
2022-10 23 890 4,801
2022-09 23 896 4,802
2022-08 22 942 4,819
2022-07 22 854 4,369
2022-06 22 894 4,582
2022-05 22 851 4,378
2022-04 22 805 4,091
2022-03 19 811 3,602
2022-02 22 892 4,575
2022-01 24 970 5,459
2021-12 25 826 4,833
2021-11 26 816 4,970
2021-10 24 858 4,792
2021-09 24 800 4,487
2021-08 24 818 4,581
2021-07 24 869 4,910
2021-06 24 910 5,178
2021-05 23 792 4,326
2021-04 21 865 4,324
2021-03 21 824 4,129
2021-02 21 943 4,694
2021-01 21 877 4,355
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų