Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Selidenta", UAB (draudėjo kodas 617373, mokesčių mokėtojo kodas 301541307) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2026-07 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 5 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2026-07 mėnesio gale dirbo 40% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2025-07 mėnesio gale, dirbo 5 darbuotojai (apdraustieji)
- 2026-07 mėnesio gale dirbo 40% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3 | - | - |
| 2026-06 | 5 | 1,644 | 1,846 |
| 2026-05 | 5 | 1,940 | 2,168 |
| 2026-04 | 5 | 2,172 | 2,420 |
| 2026-03 | 5 | 2,166 | 2,513 |
| 2026-02 | 5 | 1,705 | 2,025 |
| 2026-01 | 5 | 1,405 | 1,660 |
| 2025-12 | 5 | 2,076 | 2,475 |
| 2025-11 | 5 | 2,370 | 2,829 |
| 2025-10 | 5 | 2,656 | 3,187 |
| 2025-09 | 5 | 2,020 | 2,409 |
| 2025-08 | 5 | 1,310 | 1,559 |
| 2025-07 | 5 | 1,790 | 2,112 |
| 2025-06 | 5 | 1,934 | 2,332 |
| 2025-05 | 5 | 2,559 | 3,046 |
| 2025-04 | 4 | 2,616 | 2,481 |
| 2025-03 | 4 | 1,874 | 1,788 |
| 2025-02 | 4 | 1,852 | 1,767 |
| 2025-01 | 4 | 1,820 | 1,739 |
| 2024-12 | 4 | 1,762 | 1,684 |
| 2024-11 | 4 | 1,750 | 1,671 |
| 2024-10 | 4 | 1,662 | 1,586 |
| 2024-09 | 4 | 1,580 | 1,506 |
| 2024-08 | 4 | 1,408 | 1,340 |
| 2024-07 | 4 | 1,401 | 1,333 |
| 2024-06 | 5 | 1,215 | 1,428 |
| 2024-05 | 5 | 2,120 | 2,429 |
| 2024-04 | 5 | 2,090 | 2,361 |
| 2024-03 | 5 | 2,163 | 2,477 |
| 2024-02 | 5 | 1,710 | 1,965 |
| 2024-01 | 5 | 1,571 | 1,816 |
| 2023-12 | 5 | 1,622 | 1,844 |
| 2023-11 | 5 | 1,510 | 1,727 |
| 2023-10 | 5 | 1,981 | 2,268 |
| 2023-09 | 5 | 2,180 | 2,525 |
| 2023-08 | 5 | 1,643 | 1,917 |
| 2023-07 | 5 | 1,784 | 2,080 |
| 2023-06 | 5 | 2,311 | 2,644 |
| 2023-05 | 7 | 1,836 | 2,972 |
| 2023-04 | 7 | 1,660 | 2,672 |
| 2023-03 | 7 | 1,397 | 2,267 |
| 2023-02 | 6 | 1,216 | 1,690 |
| 2023-01 | 6 | 883 | 1,244 |
| 2022-12 | 6 | 1,412 | 1,962 |
| 2022-11 | 6 | 1,251 | 1,720 |
| 2022-10 | 6 | 1,600 | 2,226 |
| 2022-09 | 6 | 1,327 | 1,863 |
| 2022-08 | 5 | 1,465 | 1,718 |
| 2022-07 | 4 | 1,644 | 1,558 |
| 2022-06 | 4 | 1,495 | 1,424 |
| 2022-05 | 4 | 1,615 | 1,530 |
| 2022-04 | 4 | 1,315 | 1,246 |
| 2022-03 | 4 | 1,444 | 1,370 |
| 2022-02 | 4 | 1,338 | 1,272 |
| 2022-01 | 4 | 1,387 | 1,314 |
| 2021-12 | 4 | 905 | 873 |
| 2021-11 | 4 | 898 | 866 |
| 2021-10 | 4 | 860 | 829 |
| 2021-09 | 4 | 940 | 906 |
| 2021-08 | 4 | 940 | 906 |
| 2021-07 | 5 | 764 | 921 |
| 2021-06 | 5 | 1,099 | 1,329 |
| 2021-05 | 5 | 881 | 1,063 |
| 2021-04 | 6 | 781 | 1,133 |
| 2021-03 | 6 | 814 | 1,181 |
| 2021-02 | 6 | 741 | 1,074 |
| 2021-01 | 6 | 773 | 1,121 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.