Oficialus pavadinimas: "Ainex", UAB
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Ainex", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 301531708) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 34.
| Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRONE | SD | O4 | 6990 | 2025-07-18 | Ne | |||
| KRONE | SD | O4 | 7170 | 2025-06-17 | Ne | |||
| KRONE | - | O4 | 7030 | 2025-06-05 | Ne | |||
| DAF | FTXF105.460T | N3 | 8060 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2025-05-09 | Ne |
| KÖGEL | SN24 | O4 | 6540 | 2025-02-26 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | MAXIMA | O4 | 6730 | 2025-01-17 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | MAXIMA | O4 | 6430 | 2025-01-09 | Ne | |||
| KRONE | SD | O4 | 6825 | 2025-01-02 | Ne | |||
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 | 7675 | 294 | Suslėgtos gamtinės dujos | 2 | 2024-12-17 | Ne |
| KRONE | - | O4 | 7600 | 2024-12-17 | Ne | |||
| KOGEL | SN24 | O4 | 6940 | 2024-11-15 | Ne | |||
| KRONE | - | O4 | 6740 | 2023-08-01 | Ne | |||
| KRONE | - | O4 | 6740 | 2023-08-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6968 | 2023-04-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6968 | 2023-04-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6968 | 2023-04-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6968 | 2023-04-20 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6968 | 2023-04-20 | Ne | |||
| BMW | 3ER REIHE | M1 | 1580 | 130 | Dyzelinas | 5 | 2023-04-06 | Ne |
| BMW | 3ER REIHE | M1 | 1580 | 130 | Dyzelinas | 5 | 2023-04-06 | Ne |
| KRONE | - | O4 | 6414 | 2022-10-17 | Ne | |||
| KRONE | SDP27 | O4 | 6510 | 2022-08-06 | Ne | |||
| KRONE | SDP27 | O4 | 6510 | 2022-08-06 | Ne | |||
| IVECO | STRALIS. AS 440 T/P | N3 | 8225 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2022-07-13 | Ne |
| IVECO | STRALIS. AS 440 T/P | N3 | 8225 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2022-07-13 | Ne |
| KRONE | SDP27/634+131+131 | O4 | 5550 | 2021-11-09 | Ne | |||
| KRONE | SDP27/634+131+131 | O4 | 5550 | 2021-11-09 | Ne | |||
| DACIA | DUSTER | M1 | 1351 | 84 | Benzinas | 5 | 2019-06-03 | Ne |
| DACIA | DUSTER | M1 | 1351 | 84 | Benzinas | 5 | 2019-06-03 | Ne |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8325 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2017-10-27 | Ne |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8325 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2017-10-27 | Ne |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8325 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2017-10-27 | Ne |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8325 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2017-10-27 | Ne |
| SCHWARZMULLER | SPA 3/E | O4 | 6500 | 2007-11-13 | Ne |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.