Oficialus pavadinimas: "TJ STUDIO", UAB
"TJ STUDIO", UAB Įmonės kodas 301495589
"TJ STUDIO", UAB PVM kodas LT100013170516 nuo 2020-06-03 (prieš 4 metus)
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2024-04-22 | 6457672 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-05-31 | 6016033 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-06-02 | 5547147 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Įgaliojimas (2022-06-02)... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-05-31 | 5128260 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-06-02 | 4785588 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-04-01 | 4384782 | Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; veiklos rūšys; akcijos vertės; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2019-03-29); Įstat... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-03-18 | 4369854 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2007-12-20 iki 2007-12-31 Pilna finansinė atskaitomybė (pinigų srautų ataskaita nesudaroma); pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2008-01-0... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-03-14 | 4367702 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atsk... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.