Oficialus pavadinimas: "Margučiai", UAB
"Margučiai", UAB Įmonės kodas 301400534
"Margučiai", UAB PVM kodas LT100003668814 nuo 2008-01-01 (prieš 16 metų)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Margučiai", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 301400534) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 45.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2365 | 129 | Dyzelinas | 3 | 2024-02-12 | Ne |
FORD | KUGA | M1 | 1844 | 112 | Benzinas/Elektra | 5 | 2023-02-21 | Ne |
FORD | KUGA | M1 | 1844 | 112 | Benzinas/Elektra | 5 | 2023-02-21 | Ne |
FORD | KUGA | M1 | 1844 | 112 | Benzinas/Elektra | 5 | 2023-02-21 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1896 | 195 | Dyzelinas | 5 | 2022-11-11 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1723 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2022-08-30 | Ne |
MAN | TGX | N3 | 8700 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2022-04-21 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2247 | 100 | Dyzelinas | 9 | 2021-08-24 | Ne |
MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | M1 | 2247 | 100 | Dyzelinas | 9 | 2021-08-24 | Ne |
SPIER | - | O3 | 3040 | 2021-06-04 | Ne | |||
MAN | TGX 28.440 6X2-2 BLS | N3 | 14590 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2021-04-15 | Ne |
MAN | TGX 28.440 6X2-2 BLS | N3 | 14590 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2021-04-15 | Ne |
ARKMETA | ARK-400 | O1 | 325 | 2021-04-01 | Ne | |||
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1630 | 225 | Benzinas | 5 | 2021-03-09 | Ne |
MAN | TGX | N3 | 8700 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2020-11-25 | Ne |
DAF | XF 460 FT | N3 | 7912 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2020-11-20 | Ne |
MAN | TGM 18.280 4X2 BL | N3 | 7640 | 206 | Dyzelinas | 2 | 2020-10-28 | Ne |
ARKMETA | ARK-300 | O1 | 290 | 2020-10-16 | Ne | |||
AUDI | Q3 | M1 | 1770 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2020-10-02 | Ne |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2087 | 79.2 | Dyzelinas | 9 | 2019-11-14 | Ne |
VOLVO | XC60 | M1 | 2116 | 173 | Dyzelinas | 5 | 2019-05-21 | Taip |
WIELTON | PC 16SB | O4 | 4900 | 2019-03-26 | Taip | |||
SCANIA | R 420 | N3 | 12370 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2019-03-13 | Ne |
SCANIA | - | N3 | 14300 | 250 | Dyzelinas | 2019-03-05 | Taip | |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1342 | 73.8 | Dyzelinas | 5 | 2019-01-09 | Ne |
VOLVO | - | N3 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-07 | Ne | ||
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 3010 | 130 | Dyzelinas | 3 | 2017-11-02 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2057 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2017-03-28 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 1901 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2016-03-19 | Ne |
FORD | FIESTA | M1 | 1117 | 70 | Dyzelinas | 5 | 2016-02-13 | Ne |
AUDI | Q7 | M1 | 2135 | 200 | Dyzelinas | 7 | 2015-09-01 | Ne |
BRENDERUP | STALSIDER TYPE 3 | O2 | 2014-09-25 | Taip | ||||
BRENDERUP | STALSIDER TYPE 3 | O2 | 2014-09-25 | Ne | ||||
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2740 | 80 | Dyzelinas | 3 | 2014-01-15 | Taip |
HUMBAUR | HT 355124 | O2 | 833 | 2013-05-15 | Ne | |||
HUMBAUR | HT 355124 | O2 | 833 | 2013-05-15 | Ne | |||
FORD | FIESTA | M1 | 1086 | 52 | Dyzelinas | 5 | 2012-07-03 | Ne |
BROSHUIS | E2485 SL | O4 | 8950 | 2012-04-20 | Ne | |||
RB | 223162 | O2 | 970 | 2012-03-20 | Ne | |||
ZORZI | 36S136 | O4 | 7825 | 2012-01-25 | Taip | |||
GOLDHOFER | STZ-VL2-25/80 | O4 | 14400 | 2012-01-06 | Taip | |||
MAN | 26.343 | N3 | 12800 | 250 | Dyzelinas | 2 | 2011-01-25 | Ne |
FORD | KUGA | M1 | 1613 | 100 | Dyzelinas | 5 | 2008-09-18 | Taip |
DAV LIMBURG | - | O2 | 980 | 2008-09-12 | Ne | |||
AUWAERTER | APPH 3.5 | O2 | 900 | 2007-03-28 | Taip |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.