Oficialus pavadinimas: "Vaigeta", UAB

"Vaigeta", UAB Įmonės kodas 301150956

"Vaigeta", UAB PVM kodas LT100003700317 nuo 2008-01-25 (prieš 16 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Vaigeta", UAB (draudėjo kodas 415043, mokesčių mokėtojo kodas 301150956) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 27 darbuotojai (apdraustieji).

"Vaigeta", UAB (301150956) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 27 1,545 9,624
2024-08 30 1,331 9,204
2024-07 32 1,324 9,756
2024-06 32 1,255 9,218
2024-05 30 1,385 9,564
2024-04 27 1,280 7,963
2024-03 31 1,225 8,665
2024-02 25 1,363 7,791
2024-01 24 1,317 7,240
2023-12 25 1,318 7,539
2023-11 25 1,318 7,552
2023-10 25 1,274 7,280
2023-09 27 1,138 7,021
2023-08 30 1,185 8,126
2023-07 31 1,195 8,448
2023-06 30 1,128 7,733
2023-05 31 1,331 9,574
2023-04 28 1,089 7,101
2023-03 25 1,133 6,637
2023-02 24 1,143 6,403
2023-01 23 1,235 6,610
2022-12 25 1,106 6,397
2022-11 24 1,167 6,481
2022-10 23 1,199 6,414
2022-09 27 1,119 6,974
2022-08 28 1,207 7,802
2022-07 28 1,079 6,979
2022-06 25 1,157 6,617
2022-05 26 1,045 6,231
2022-04 24 1,114 6,118
2022-03 24 1,055 5,800
2022-02 22 983 4,956
2022-01 23 1,040 5,488
2021-12 23 952 5,053
2021-11 22 914 4,624
2021-10 22 960 4,882
2021-09 23 879 4,651
2021-08 23 1,001 5,290
2021-07 25 839 4,836
2021-06 25 748 4,278
2021-05 22 746 3,729
2021-04 22 719 3,580
2021-03 21 722 3,440
2021-02 21 708 3,374
2021-01 21 597 2,818
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų