Oficialus pavadinimas: "MP logistika", UAB
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "MP logistika", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 301136732) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 118.
| Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | TGS 26.420 6x2-4 LL/5500 | N3 | 13450 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2025-05-28 | Ne |
| MAN | TGS 26.420 6x2-4 LL/5500 | N3 | 13450 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2025-05-28 | Ne |
| MAN | TGL | N2 | 6300 | 132 | Dyzelinas | 3 | 2025-03-05 | Ne |
| MAN | TGL | N2 | 6300 | 132 | Dyzelinas | 3 | 2025-03-05 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | 6500 | 175 | Dyzelinas | 2 | 2025-01-24 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | 6500 | 175 | Dyzelinas | 2 | 2025-01-24 | Ne |
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1800 | 142 | Dyzelinas | 5 | 2025-01-21 | Ne |
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1800 | 142 | Dyzelinas | 5 | 2025-01-21 | Ne |
| MAN | TGE | N1 | 3205 | 103 | Dyzelinas | 3 | 2024-06-26 | Ne |
| MAN | TGE | N1 | 3205 | 103 | Dyzelinas | 3 | 2024-06-26 | Ne |
| MAN | TGE | N1 | 3205 | 103 | Dyzelinas | 3 | 2024-06-26 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 3099 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2024-02-27 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 3099 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2024-02-27 | Ne |
| MAN | TGS 26.420 6x2-4 LL/5500 | N3 | 13450 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2024-02-27 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 3099 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2024-02-27 | Ne |
| MAN | TGS 26.420 6x2-4 LL/5500 | N3 | 13450 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2024-02-27 | Ne |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 | 3074 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2024-01-09 | Ne |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 | 3074 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2024-01-09 | Ne |
| IVECO | 35C15 | N1 | 3135 | 110 | Dyzelinas | 2 | 2023-09-21 | Ne |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 | 3055 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2023-09-21 | Ne |
| IVECO | 35C15 | N1 | 3135 | 110 | Dyzelinas | 2 | 2023-09-21 | Ne |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 | 3055 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2023-09-21 | Ne |
| Mercedes-Benz | ACTROS 2536L-6X2/60 | N3 | 13300 | 265 | Dyzelinas | 2 | 2023-08-16 | Ne |
| Mercedes-Benz | ACTROS 2536L-6X2/60 | N3 | 13300 | 265 | Dyzelinas | 2 | 2023-08-16 | Ne |
| Mercedes-Benz | ACTROS 2536L-6X2/60 | N3 | 13300 | 265 | Dyzelinas | 2 | 2023-08-16 | Ne |
| IVECO | 35C16 | N1 | 3175 | 114 | Dyzelinas | 2 | 2023-07-04 | Ne |
| IVECO | 35C16 | N1 | 3175 | 114 | Dyzelinas | 2 | 2023-07-04 | Ne |
| IVECO | 35C16 | N1 | 3175 | 114 | Dyzelinas | 2 | 2023-07-04 | Ne |
| IVECO | 35C16 | N1 | 3175 | 114 | Dyzelinas | 2 | 2023-07-04 | Ne |
| IVECO | 35C16 | N1 | 3175 | 114 | Dyzelinas | 2 | 2023-07-04 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1832LNR/57 | N3 | 11900 | 235 | Dyzelinas | 2 | 2023-06-06 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1832LNR/57 | N3 | 11900 | 235 | Dyzelinas | 2 | 2023-06-06 | Ne |
| IVECO | 35C17 | N1 | 2940 | 125 | Dyzelinas | 3 | 2023-03-15 | Ne |
| IVECO | 35C17 | N1 | 2940 | 125 | Dyzelinas | 3 | 2023-03-15 | Ne |
| IVECO | 35C17 | N1 | 2940 | 125 | Dyzelinas | 3 | 2023-03-15 | Ne |
| IVECO | 35C15 | N1 | 3255 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2022-11-24 | Ne |
| IVECO | 35C15 | N1 | 3255 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2022-11-24 | Ne |
| MAN | TGS 26.400 6X2-2LL | N3 | 13600 | 294 | Dyzelinas | 2022-10-25 | Ne | |
| MAN | TGS 26.400 6X2-2LL | N3 | 13600 | 294 | Dyzelinas | 2022-10-25 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | 2777 | 140 | Dyzelinas | 3 | 2022-08-02 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | 2777 | 140 | Dyzelinas | 3 | 2022-08-02 | Ne |
| IVECO | 35C15 | N1 | 3015 | 110 | Dyzelinas | 3 | 2021-12-28 | Ne |
| IVECO | 35C15 | N1 | 3015 | 110 | Dyzelinas | 3 | 2021-12-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | - | N2 | Dyzelinas | 2 | 2021-10-14 | Ne | ||
| MERCEDES-BENZ | - | N2 | Dyzelinas | 2 | 2021-10-14 | Ne | ||
| IVECO | 35C15 | N1 | 3315 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2021-10-01 | Ne |
| IVECO | 35C15 | N1 | 3315 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2021-10-01 | Ne |
| IVECO | 35C15 | N1 | 3315 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2021-10-01 | Ne |
| RENAULT | MASTER | N1 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2021-08-04 | Ne | |
| RENAULT | MASTER | N1 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2021-08-04 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.