Oficialus pavadinimas: Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas Įmonės kodas 301135655
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas (draudėjo kodas 962380, mokesčių mokėtojo kodas 301135655) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 110 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 110 | 2,954 | 71,845 |
2024-11 | 110 | 2,998 | 73,302 |
2024-10 | 109 | 3,275 | 77,528 |
2024-09 | 114 | 2,869 | 73,762 |
2024-08 | 112 | 2,927 | 73,866 |
2024-07 | 113 | 3,325 | 84,627 |
2024-06 | 112 | 2,873 | 72,412 |
2024-05 | 113 | 2,869 | 73,944 |
2024-04 | 114 | 6,726 | 174,396 |
2024-03 | 109 | 2,686 | 66,754 |
2024-02 | 110 | 2,737 | 68,661 |
2024-01 | 111 | 3,036 | 76,297 |
2023-12 | 112 | 2,554 | 62,329 |
2023-11 | 111 | 2,646 | 64,820 |
2023-10 | 110 | 2,968 | 70,036 |
2023-09 | 106 | 2,608 | 61,374 |
2023-08 | 108 | 2,699 | 64,724 |
2023-07 | 108 | 2,985 | 71,952 |
2023-06 | 107 | 2,638 | 63,378 |
2023-05 | 106 | 2,683 | 64,798 |
2023-04 | 108 | 5,790 | 141,452 |
2023-03 | 105 | 2,409 | 57,740 |
2023-02 | 106 | 2,345 | 56,719 |
2023-01 | 109 | 4,029 | 99,750 |
2022-12 | 104 | 2,464 | 55,450 |
2022-11 | 104 | 2,288 | 51,002 |
2022-10 | 100 | 2,644 | 55,652 |
2022-09 | 97 | 2,308 | 49,149 |
2022-08 | 94 | 2,491 | 50,984 |
2022-07 | 95 | 2,682 | 57,310 |
2022-06 | 97 | 2,288 | 50,287 |
2022-05 | 98 | 2,226 | 49,311 |
2022-04 | 102 | 4,787 | 109,911 |
2022-03 | 96 | 2,110 | 45,877 |
2022-02 | 91 | 2,140 | 44,029 |
2022-01 | 92 | 2,419 | 49,918 |
2021-12 | 94 | 2,129 | 42,624 |
2021-11 | 94 | 2,060 | 41,104 |
2021-10 | 91 | 2,447 | 44,796 |
2021-09 | 89 | 2,169 | 41,609 |
2021-08 | 85 | 2,291 | 43,046 |
2021-07 | 87 | 2,537 | 49,580 |
2021-06 | 89 | 2,155 | 43,537 |
2021-05 | 89 | 2,041 | 41,173 |
2021-04 | 92 | 4,412 | 91,395 |
2021-03 | 86 | 1,934 | 37,771 |
2021-02 | 89 | 2,019 | 40,947 |
2021-01 | 88 | 2,268 | 44,825 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.