Oficialus pavadinimas: "Plasteda", UAB

"Plasteda", UAB Įmonės kodas 301007552

"Plasteda", UAB PVM kodas LT100003425919 nuo 2007-09-17 (prieš 17 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Plasteda", UAB (draudėjo kodas 847620, mokesčių mokėtojo kodas 301007552) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 7 darbuotojai (apdraustieji).

"Plasteda", UAB (301007552) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 7 1,579 2,606
2024-08 7 1,595 2,635
2024-07 7 1,569 2,588
2024-06 7 1,465 2,412
2024-05 6 1,589 2,237
2024-04 7 1,096 1,828
2024-03 8 1,283 2,429
2024-02 7 1,657 2,815
2024-01 7 1,677 2,849
2023-12 7 1,614 2,742
2023-11 7 1,668 2,833
2023-10 7 1,493 2,538
2023-09 7 1,589 2,700
2023-08 7 1,641 2,788
2023-07 7 1,312 2,229
2023-06 7 1,559 2,648
2023-05 7 1,521 2,584
2023-04 7 1,575 2,676
2023-03 6 1,607 2,341
2023-02 6 1,724 2,511
2023-01 6 1,307 1,904
2022-12 5 1,432 1,727
2022-11 5 1,385 1,670
2022-10 5 1,570 1,894
2022-09 6 1,553 2,246
2022-08 7 1,476 2,492
2022-07 7 1,331 2,248
2022-06 7 1,372 2,319
2022-05 7 1,477 2,494
2022-04 7 1,487 2,511
2022-03 7 1,513 2,555
2022-02 8 1,490 2,837
2022-01 8 1,422 2,722
2021-12 8 1,141 2,170
2021-11 8 1,216 2,296
2021-10 8 1,102 2,088
2021-09 8 1,100 2,086
2021-08 8 1,200 2,279
2021-07 8 1,268 2,410
2021-06 9 1,062 2,279
2021-05 8 989 1,876
2021-04 7 1,172 1,946
2021-03 8 882 1,670
2021-02 7 1,148 1,911
2021-01 7 1,218 2,042
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų