Oficialus pavadinimas: Qualylab, UAB

Qualylab, UAB Įmonės kodas 300928532

Qualylab, UAB PVM kodas LT100003383516 nuo 2018-08-29 (prieš 6 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje Qualylab, UAB (draudėjo kodas 939289, mokesčių mokėtojo kodas 300928532) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 18 darbuotojai (apdraustieji).

Qualylab, UAB (300928532) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 18 3,396 13,903
2024-08 18 3,698 15,099
2024-07 18 3,957 16,248
2024-06 18 3,631 14,904
2024-05 18 3,483 14,302
2024-04 18 3,153 12,791
2024-03 18 3,039 12,388
2024-02 18 2,929 11,916
2024-01 19 2,930 12,587
2023-12 18 3,375 13,669
2023-11 18 3,118 12,731
2023-10 18 3,074 12,508
2023-09 19 2,866 12,388
2023-08 18 3,579 13,455
2023-07 18 3,196 12,066
2023-06 18 3,638 14,266
2023-05 18 3,701 14,839
2023-04 18 3,341 13,004
2023-03 17 3,218 12,270
2023-02 16 2,697 9,814
2023-01 16 3,303 12,124
2022-12 16 3,076 10,982
2022-11 16 2,695 9,612
2022-10 17 2,584 9,804
2022-09 17 3,061 11,539
2022-08 17 2,630 9,927
2022-07 16 2,589 9,165
2022-06 15 3,155 10,354
2022-05 16 2,579 9,022
2022-04 14 3,326 10,432
2022-03 15 2,574 8,799
2022-02 15 2,671 9,161
2022-01 15 2,311 7,984
2021-12 15 3,132 9,968
2021-11 14 2,905 9,003
2021-10 14 3,364 10,421
2021-09 13 3,226 9,466
2021-08 13 3,223 9,639
2021-07 13 2,974 8,697
2021-06 14 2,619 8,233
2021-05 17 2,091 7,966
2021-04 17 2,215 8,376
2021-03 14 2,179 6,789
2021-02 14 2,154 6,810
2021-01 15 1,991 6,860
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų