Oficialus pavadinimas: Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras
Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras Įmonės kodas 300886599
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras (draudėjo kodas 554038, mokesčių mokėtojo kodas 300886599) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 79 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 79 | 2,291 | 41,747 |
2024-11 | 78 | 2,056 | 36,953 |
2024-10 | 79 | 1,915 | 34,891 |
2024-09 | 79 | 1,966 | 35,811 |
2024-08 | 83 | 1,883 | 35,986 |
2024-07 | 82 | 1,888 | 35,693 |
2024-06 | 81 | 1,769 | 32,959 |
2024-05 | 78 | 1,843 | 32,962 |
2024-04 | 75 | 1,818 | 31,315 |
2024-03 | 76 | 1,783 | 31,082 |
2024-02 | 75 | 1,770 | 30,364 |
2024-01 | 77 | 1,664 | 29,349 |
2023-12 | 77 | 2,079 | 36,594 |
2023-11 | 76 | 1,704 | 29,656 |
2023-10 | 77 | 1,714 | 30,159 |
2023-09 | 76 | 1,670 | 29,076 |
2023-08 | 77 | 1,845 | 32,367 |
2023-07 | 75 | 1,748 | 29,995 |
2023-06 | 77 | 1,692 | 29,815 |
2023-05 | 74 | 1,709 | 28,930 |
2023-04 | 72 | 1,704 | 28,033 |
2023-03 | 74 | 1,621 | 27,461 |
2023-02 | 73 | 1,602 | 26,736 |
2023-01 | 73 | 1,547 | 25,849 |
2022-12 | 72 | 2,207 | 36,168 |
2022-11 | 72 | 1,524 | 25,065 |
2022-10 | 72 | 1,529 | 25,189 |
2022-09 | 72 | 1,561 | 25,672 |
2022-08 | 75 | 1,489 | 25,524 |
2022-07 | 75 | 1,475 | 25,293 |
2022-06 | 74 | 1,430 | 24,160 |
2022-05 | 72 | 1,431 | 23,527 |
2022-04 | 70 | 1,460 | 23,429 |
2022-03 | 70 | 1,384 | 22,226 |
2022-02 | 67 | 1,369 | 21,012 |
2022-01 | 68 | 1,397 | 21,747 |
2021-12 | 71 | 1,619 | 26,130 |
2021-11 | 69 | 1,257 | 19,716 |
2021-10 | 71 | 1,217 | 19,683 |
2021-09 | 69 | 1,201 | 18,897 |
2021-08 | 71 | 1,234 | 19,995 |
2021-07 | 72 | 1,234 | 20,278 |
2021-06 | 73 | 1,206 | 20,070 |
2021-05 | 72 | 1,201 | 19,704 |
2021-04 | 71 | 1,192 | 19,327 |
2021-03 | 69 | 1,202 | 18,942 |
2021-02 | 71 | 1,233 | 20,000 |
2021-01 | 70 | 1,218 | 19,420 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.