Oficialus pavadinimas: "AVEJA", UAB
"AVEJA", UAB Įmonės kodas 300825450
"AVEJA", UAB PVM kodas LT100003192714 nuo 2012-05-04 (prieš 12 metų)
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 102,616 | 0 | 9,807 | 110,585 |
2023-08-31 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 91,965 | 20,040 | 14,441 | 97,428 |
2022-07-10 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 88,815 | 23,422 | 21,692 | 90,545 |
2022-07-10 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 102,606 | 33,577 | 24,943 | 111,240 |
2020-06-18 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 130,242 | 55,735 | 16,906 | 169,071 |
2019-10-04 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 104,832 | 18,171 | 22,680 | 100,323 |
2018-06-13 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 87,451 | 20,266 | 11,300 | 96,417 |
2017-07-21 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), BALANSAS (Trumpas) (BST022) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 36,951 | 7,946 | 5,004 | 39,893 |
2016-07-04 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 44,978 | 2,169 | 6,346 | 40,801 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 177,546 | 0 | 0% | 10,651 | 6% |
2023-08-31 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 180,380 | 0 | 0% | 3,250 | 1.8% |
2022-07-10 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 132,115 | 0 | 0% | -13,792 | -10.44% |
2022-07-10 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 226,679 | 0 | 0% | 2,365 | 1.04% |
2020-06-18 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 221,539 | 0 | 0% | 65,410 | 29.53% |
2019-10-04 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 170,499 | 0 | 0% | 59,969 | 35.17% |
2018-06-13 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 162,879 | 0 | 0% | 84,265 | 51.73% |
2017-07-21 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 57,408 | 0 | 0% | 21,385 | 37.25% |
2016-07-04 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 49,474 | 3,440 | 6.95% | 3,440 | 6.95% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.