Oficialus pavadinimas: "Dolteka", UAB
"Dolteka", UAB Įmonės kodas 300776430
"Dolteka", UAB PVM kodas LT100003162117 nuo 2007-12-21 (prieš 16 metų)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Dolteka", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 300776430) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 108.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | 2285 | 110 | Dyzelinas | 2 | 2024-09-18 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2546 | 110 | Dyzelinas | 3 | 2024-09-18 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2147 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2024-09-06 | Ne |
FORD | TRANSIT | N1 | 2655 | Elektra | 3 | 2024-08-13 | Ne | |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2805 | 125 | Dyzelinas | 3 | 2023-12-20 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2147 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2023-10-19 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2147 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2023-10-19 | Ne |
Ford | Transit | N1 | 2649 | Elektra | 3 | 2023-10-19 | Ne | |
RENAULT | MASTER | N1 | 2147 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2023-10-19 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2147 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2023-10-19 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2147 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2023-10-19 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2147 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2023-09-20 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2795 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2023-06-09 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1736 | 103 | Dyzelinas | 7 | 2022-01-21 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1736 | 103 | Dyzelinas | 7 | 2022-01-21 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2467 | Elektra | 3 | 2021-09-20 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2467 | Elektra | 3 | 2021-09-20 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2467 | Elektra | 3 | 2021-09-20 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2467 | Elektra | 3 | 2021-09-20 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2467 | Elektra | 3 | 2021-09-20 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2467 | Elektra | 3 | 2021-09-17 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2467 | Elektra | 3 | 2021-09-17 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2467 | Elektra | 3 | 2021-09-17 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2467 | Elektra | 3 | 2021-09-17 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2467 | Elektra | 3 | 2021-09-17 | Ne | |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2021-06-22 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2021-06-10 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2151 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2021-03-24 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2151 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2021-03-24 | Ne |
PEUGEOT | BOXER | N1 | 2580 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2021-03-17 | Ne |
PEUGEOT | BOXER | N1 | 2580 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2021-03-17 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-12-15 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-12-09 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-11-27 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-11-26 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-10-23 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-10-06 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-10-06 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-07-23 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-07-22 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1755 | 131 | Benzinas/Elektra | 5 | 2020-07-17 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-07-15 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2259 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-07-15 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-07-02 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2510 | 88 | Dyzelinas | 3 | 2020-06-19 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-03-06 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-02-27 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-02-27 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2085 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2020-02-07 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2002 | 92 | Dyzelinas | 3 | 2019-12-03 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.