Oficialus pavadinimas: "LADIS", UAB
"LADIS", UAB Įmonės kodas 300667413
"LADIS", UAB PVM kodas LT100003113018 nuo 2019-10-15 (prieš 5 metus)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "LADIS", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 300667413) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 57.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | M1 | 1610 | 90 | Dyzelinas | 5 | 2024-10-23 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1541 | 110 | Benzinas | 5 | 2024-10-22 | Ne |
Opel Automobile OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | M1 | 90 | Dyzelinas | 5 | 2024-10-11 | Ne | |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 90 | Dyzelinas | 5 | 2024-10-11 | Ne | |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 88 | Dyzelinas | 8 | 2024-10-11 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1600 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2024-10-03 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | T-ROC | M1 | 1350 | 110 | Benzinas | 5 | 2024-09-26 | Ne |
OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | M1 | 1610 | 90 | Dyzelinas | 5 | 2024-09-26 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1541 | 110 | Benzinas | 5 | 2024-09-18 | Ne |
OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | M1 | 1615 | 100 | Dyzelinas | 5 | 2024-09-18 | Ne |
OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | M1 | 1593 | 100 | Dyzelinas | 5 | 2024-09-18 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1541 | 110 | Benzinas | 5 | 2024-09-10 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | T-ROC | M1 | 1347 | 110 | Benzinas | 5 | 2024-09-10 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1485 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2024-09-10 | Ne |
Mercedes-Benz Mercedes-Benz | C 200 d | M1 | 118 | Dyzelinas | 5 | 2024-09-06 | Ne | |
Mercedes-Benz Mercedes-Benz | C 200 d | M1 | 118 | Dyzelinas | 5 | 2024-09-06 | Ne | |
FORD | FOCUS | M1 | 1454 | 88 | Dyzelinas | 5 | 2024-09-03 | Ne |
SEAT | LEON | M1 | 1411 | 96 | Gamtinės dujos | 5 | 2024-09-03 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TOURAN | M1 | 1550 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2024-08-28 | Ne |
SEAT | LEON SPORTSTOURER | M1 | 1294 | 110 | Benzinas | 5 | 2024-08-28 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | T-ROC | M1 | 1395 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2024-08-28 | Ne |
VOLKSWAGEN-VW VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 115 | 5 | 2024-08-21 | Ne | ||
VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | M1 | 1479 | 110 | Benzinas | 5 | 2024-08-20 | Ne |
VOLKSWAGEN-VW | GOLF | M1 | 1360 | 96 | Benzinas | 5 | 2024-08-20 | Ne |
OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | M1 | 1410 | 81 | Dyzelinas | 5 | 2024-08-20 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1395 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2024-08-20 | Ne |
SEAT | ATECA | M1 | 1446 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2024-08-20 | Ne |
SEAT | ALHAMBRA | M1 | 1827 | 110 | Benzinas | 7 | 2024-08-08 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | SHARAN | M1 | 1827 | 110 | Benzinas | 7 | 2024-08-08 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1541 | 110 | Benzinas | 5 | 2024-08-08 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1505 | 110 | Benzinas | 5 | 2024-08-08 | Ne |
OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | M1 | 1505 | 103 | Benzinas | 5 | 2024-08-01 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1410 | 96 | Benzinas/Elektra | 5 | 2024-08-01 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1505 | 110 | Benzinas | 5 | 2024-08-01 | Ne |
OPEL | GRANDLAND X | M1 | 1505 | 96 | Dyzelinas | 5 | 2024-08-01 | Ne |
FORD | FOCUS | M1 | 1454 | 88 | Dyzelinas | 5 | 2024-08-01 | Ne |
OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | M1 | 1465 | 90 | Dyzelinas | 5 | 2024-07-30 | Ne |
OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | M1 | 1610 | 90 | Dyzelinas | 5 | 2024-07-30 | Ne |
OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | M1 | 1395 | 77 | Dyzelinas | 5 | 2024-07-30 | Ne |
FORD | FOCUS | M1 | 1454 | 88 | Dyzelinas | 5 | 2024-07-24 | Ne |
FORD | FOCUS | M1 | 88 | Dyzelinas | 5 | 2024-07-24 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | T-ROC | M1 | 1354 | 110 | Benzinas | 5 | 2024-07-24 | Ne |
VOLKSWAGEN-VW | CADDY | M1 | 1671 | 81 | Gamtinės dujos | 5 | 2024-07-24 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1485 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2024-07-19 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1347 | 96 | Benzinas/Elektra | 5 | 2024-07-12 | Ne |
AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | M1 | 1685 | 180 | Benzinas/Elektra | 5 | 2024-07-12 | Ne |
AUDI | A6 AVANT | M1 | 1965 | 170 | Dyzelinas/Elektra | 5 | 2024-06-26 | Ne |
VOLKSWAGEN-VW VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1725 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2024-06-26 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TOUAREG | M1 | 2070 | 170 | Dyzelinas | 5 | 2024-06-07 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1590 | 110 | Benzinas/Elektra | 5 | 2024-06-05 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.