Oficialus pavadinimas: "Linerta", UAB
"Linerta", UAB Įmonės kodas 300655717
"Linerta", UAB PVM kodas LT100003000413 nuo 2007-04-03 (prieš 17 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Linerta", UAB (draudėjo kodas 963595, mokesčių mokėtojo kodas 300655717) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 9 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 9 | 1,267 | 2,729 |
2024-08 | 7 | 1,286 | 2,158 |
2024-07 | 8 | 1,285 | 2,468 |
2024-06 | 7 | 1,654 | 2,771 |
2024-05 | 7 | 1,373 | 2,311 |
2024-04 | 7 | 1,288 | 2,162 |
2024-03 | 7 | 1,522 | 2,557 |
2024-02 | 7 | 1,304 | 2,194 |
2024-01 | 7 | 1,203 | 2,027 |
2023-12 | 7 | 1,518 | 2,556 |
2023-11 | 7 | 1,052 | 1,762 |
2023-10 | 7 | 1,235 | 2,042 |
2023-09 | 8 | 1,384 | 2,614 |
2023-08 | 9 | 950 | 2,018 |
2023-07 | 10 | 1,007 | 2,377 |
2023-06 | 10 | 1,102 | 2,618 |
2023-05 | 10 | 1,078 | 2,549 |
2023-04 | 9 | 1,579 | 3,345 |
2023-03 | 9 | 1,237 | 2,667 |
2023-02 | 7 | 1,076 | 1,804 |
2023-01 | 7 | 1,143 | 1,914 |
2022-12 | 7 | 1,061 | 1,763 |
2022-11 | 8 | 1,164 | 2,221 |
2022-10 | 9 | 933 | 1,989 |
2022-09 | 9 | 1,104 | 2,349 |
2022-08 | 7 | 987 | 1,642 |
2022-07 | 7 | 951 | 1,581 |
2022-06 | 7 | 1,147 | 1,910 |
2022-05 | 6 | 956 | 1,358 |
2022-04 | 6 | 812 | 1,158 |
2022-03 | 5 | 1,353 | 1,624 |
2022-02 | 6 | 900 | 1,297 |
2022-01 | 6 | 1,085 | 1,567 |
2021-12 | 6 | 950 | 1,360 |
2021-11 | 7 | 605 | 1,004 |
2021-10 | 8 | 949 | 1,796 |
2021-09 | 9 | 1,106 | 2,360 |
2021-08 | 9 | 982 | 2,091 |
2021-07 | 9 | 968 | 2,068 |
2021-06 | 7 | 1,324 | 2,180 |
2021-05 | 9 | 911 | 1,882 |
2021-04 | 8 | 991 | 1,806 |
2021-03 | 8 | 1,200 | 2,108 |
2021-02 | 9 | 956 | 1,931 |
2021-01 | 9 | 964 | 1,982 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.