Oficialus pavadinimas: "Agroteka", UAB

"Agroteka", UAB Įmonės kodas 300625738

"Agroteka", UAB PVM kodas LT100002806912 nuo 2007-01-16 (prieš 17 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Agroteka", UAB (draudėjo kodas 618731, mokesčių mokėtojo kodas 300625738) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 31 darbuotojai (apdraustieji).

"Agroteka", UAB (300625738) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 31 4,615 33,472
2024-08 33 4,493 34,656
2024-07 32 3,380 25,136
2024-06 33 3,208 24,511
2024-05 33 3,648 27,814
2024-04 28 3,505 22,441
2024-03 22 3,389 16,734
2024-02 22 3,144 15,211
2024-01 23 4,981 25,218
2023-12 22 2,599 12,665
2023-11 23 3,416 17,525
2023-10 25 4,003 22,581
2023-09 25 4,931 27,914
2023-08 26 4,417 26,003
2023-07 23 4,055 20,925
2023-06 23 3,763 19,240
2023-05 25 3,845 21,280
2023-04 24 4,050 21,599
2023-03 23 3,098 15,853
2023-02 23 2,742 14,165
2023-01 23 5,571 28,262
2022-12 23 2,571 13,182
2022-11 23 2,984 15,276
2022-10 23 3,737 19,291
2022-09 23 4,507 23,572
2022-08 23 3,507 18,701
2022-07 21 2,749 13,317
2022-06 21 3,768 18,186
2022-05 21 2,734 13,128
2022-04 21 2,740 13,150
2022-03 21 2,562 12,089
2022-02 20 2,097 9,430
2022-01 20 4,694 20,735
2021-12 20 2,626 11,649
2021-11 20 2,073 9,341
2021-10 20 3,099 14,036
2021-09 21 2,714 12,877
2021-08 19 2,652 11,481
2021-07 18 2,456 9,972
2021-06 18 2,767 11,281
2021-05 18 2,626 10,557
2021-04 18 2,706 10,883
2021-03 18 2,868 11,406
2021-02 17 2,278 8,543
2021-01 17 4,605 17,177
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų