Oficialus pavadinimas: "VIBUS", UAB

"VIBUS", UAB Įmonės kodas 300625389

"VIBUS", UAB PVM kodas LT100002795913 nuo 2007-01-11 (prieš 17 metų)

Balanso ataskaitos

"VIBUS", UAB (300625389) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai Turtas (ilgalaikis) Turtas (trumpalaikis)
2024-03-20 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2022-01-01 2022-12-31 20,825 0 11,110 47,142
2023-07-25 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2021-01-01 2021-12-31 20,090 36,690 1,688 55,092
2022-02-21 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2020-01-01 2020-12-31 26,164 35,486 4,212 57,438
2020-11-24 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2019-01-01 2019-12-31 19,178 35,739 6,735 48,182
2019-11-28 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2018-01-01 2018-12-31 14,355 36,535 22,258 28,632
2018-08-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2017-01-01 2017-12-31 15,097 35,389 1,625 48,861
2018-08-10 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), BALANSAS (Trumpas) (BST022) 2016-01-01 2016-12-31 16,085 35,365 5,865 45,585
2017-05-25 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) 2015-01-01 2015-12-31 23,498 40,787 13,730 50,555
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.

Pelno (nuostolių) ataskaitos

"VIBUS", UAB (300625389) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys Pardavimo pajamos Pelnas prieš mokesčius (gross) % Grynasis pelnas (net) %
2024-03-20 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2022-01-01 2022-12-31 38,300 0 0% 735 1.92%
2023-07-25 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2021-01-01 2021-12-31 6,644 0 0% -6,074 -91.42%
2022-02-21 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2020-01-01 2020-12-31 31,046 0 0% 6,987 22.51%
2020-11-24 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2019-01-01 2019-12-31 49,463 0 0% -1,177 -2.38%
2019-11-28 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2018-01-01 2018-12-31 47,943 0 0% -4,258 -8.88%
2018-08-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2017-01-01 2017-12-31 46,899 0 0% -4,688 -10%
2018-08-10 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2016-01-01 2016-12-31 50,920 0 0% -7,413 -14.56%
2017-05-25 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) 2015-01-01 2015-12-31 66,970 9,412 14.05% 9,412 14.05%
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų