Oficialus pavadinimas: "TECHNASTA", UAB
"TECHNASTA", UAB Įmonės kodas 300624910
"TECHNASTA", UAB PVM kodas LT100004195119 nuo 2008-08-11 (prieš 16 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "TECHNASTA", UAB (draudėjo kodas 777906, mokesčių mokėtojo kodas 300624910) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 6 | 1,051 | 1,335 |
2024-08 | 6 | 1,026 | 1,309 |
2024-07 | 6 | 919 | 1,171 |
2024-06 | 7 | 828 | 1,236 |
2024-05 | 5 | 1,270 | 1,351 |
2024-04 | 6 | 1,025 | 1,309 |
2024-03 | 6 | 988 | 1,261 |
2024-02 | 3 | - | - |
2024-01 | 6 | 996 | 1,271 |
2023-12 | 6 | 901 | 1,145 |
2023-11 | 6 | 885 | 1,129 |
2023-10 | 6 | 949 | 1,210 |
2023-09 | 6 | 917 | 1,170 |
2023-08 | 6 | 966 | 1,232 |
2023-07 | 6 | 885 | 1,129 |
2023-06 | 6 | 949 | 1,210 |
2023-05 | 3 | - | - |
2023-04 | 7 | 575 | 858 |
2023-03 | 7 | 603 | 898 |
2023-02 | 7 | 571 | 852 |
2023-01 | 7 | 632 | 941 |
2022-12 | 7 | 573 | 851 |
2022-11 | 7 | 552 | 820 |
2022-10 | 7 | 521 | 776 |
2022-09 | 7 | 521 | 775 |
2022-08 | 7 | 517 | 770 |
2022-07 | 7 | 517 | 768 |
2022-06 | 7 | 520 | 776 |
2022-05 | 7 | 534 | 796 |
2022-04 | 7 | 516 | 770 |
2022-03 | 9 | 437 | 838 |
2022-02 | 7 | 502 | 749 |
2022-01 | 9 | 421 | 808 |
2021-12 | 9 | 471 | 900 |
2021-11 | 9 | 465 | 890 |
2021-10 | 9 | 474 | 907 |
2021-09 | 9 | 508 | 972 |
2021-08 | 9 | 522 | 998 |
2021-07 | 9 | 493 | 943 |
2021-06 | 9 | 494 | 943 |
2021-05 | 10 | 342 | 725 |
2021-04 | 13 | 549 | 1,583 |
2021-03 | 12 | 524 | 1,382 |
2021-02 | 12 | 547 | 1,450 |
2021-01 | 12 | 549 | 1,454 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.