Oficialus pavadinimas: Viešoji įstaiga "KINO PASAKA"
Viešoji įstaiga "KINO PASAKA" Įmonės kodas 300620545
Viešoji įstaiga "KINO PASAKA" PVM kodas LT100004680314 nuo 2009-05-20 (prieš 15 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje Viešoji įstaiga "KINO PASAKA" (draudėjo kodas 777282, mokesčių mokėtojo kodas 300620545) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 16 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 16 | 1,815 | 6,890 |
2024-11 | 14 | 1,601 | 5,287 |
2024-10 | 14 | 1,561 | 5,163 |
2024-09 | 13 | 1,357 | 4,151 |
2024-08 | 13 | 1,697 | 5,178 |
2024-07 | 13 | 1,539 | 4,697 |
2024-06 | 13 | 1,551 | 4,718 |
2024-05 | 15 | 1,809 | 6,414 |
2024-04 | 15 | 1,458 | 5,152 |
2024-03 | 14 | 1,588 | 5,230 |
2024-02 | 15 | 1,741 | 6,192 |
2024-01 | 16 | 1,440 | 5,446 |
2023-12 | 16 | 1,684 | 6,369 |
2023-11 | 19 | 1,330 | 5,993 |
2023-10 | 18 | 1,710 | 7,156 |
2023-09 | 18 | 1,699 | 7,123 |
2023-08 | 19 | 1,759 | 7,737 |
2023-07 | 20 | 1,757 | 8,194 |
2023-06 | 20 | 1,661 | 7,740 |
2023-05 | 22 | 1,499 | 7,694 |
2023-04 | 19 | 1,690 | 7,514 |
2023-03 | 20 | 1,733 | 8,126 |
2023-02 | 19 | 1,653 | 7,347 |
2023-01 | 19 | 1,956 | 8,728 |
2022-12 | 18 | 2,063 | 8,671 |
2022-11 | 19 | 1,704 | 7,549 |
2022-10 | 20 | 1,674 | 7,815 |
2022-09 | 17 | 1,842 | 7,298 |
2022-08 | 21 | 1,689 | 8,277 |
2022-07 | 21 | 1,633 | 7,984 |
2022-06 | 22 | 1,548 | 7,885 |
2022-05 | 21 | 1,688 | 8,234 |
2022-04 | 20 | 1,673 | 7,761 |
2022-03 | 20 | 1,766 | 8,195 |
2022-02 | 20 | 1,527 | 7,115 |
2022-01 | 17 | 1,595 | 6,357 |
2021-12 | 18 | 2,614 | 10,562 |
2021-11 | 18 | 1,452 | 5,999 |
2021-10 | 18 | 1,454 | 6,009 |
2021-09 | 16 | 1,498 | 5,502 |
2021-08 | 16 | 1,587 | 5,841 |
2021-07 | 14 | 1,429 | 4,646 |
2021-06 | 15 | 1,570 | 5,484 |
2021-05 | 13 | 1,645 | 4,913 |
2021-04 | 15 | 1,541 | 5,253 |
2021-03 | 15 | 1,372 | 4,714 |
2021-02 | 16 | 1,388 | 5,055 |
2021-01 | 16 | 1,619 | 5,863 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.