Oficialus pavadinimas: Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas

Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas Įmonės kodas 300582564

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas (draudėjo kodas 771566, mokesčių mokėtojo kodas 300582564) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 40 darbuotojai (apdraustieji).

Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas (300582564) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 40 5,747 49,532
2024-08 40 4,983 43,790
2024-07 41 5,145 48,296
2024-06 41 4,787 45,990
2024-05 41 5,008 47,612
2024-04 42 6,246 59,475
2024-03 43 11,609 115,364
2024-02 43 4,678 46,838
2024-01 44 7,155 74,590
2023-12 45 4,324 43,702
2023-11 43 4,548 41,296
2023-10 43 4,413 40,744
2023-09 43 5,706 53,464
2023-08 42 5,230 49,509
2023-07 42 4,593 43,134
2023-06 42 4,524 45,593
2023-05 42 4,483 43,969
2023-04 42 5,411 53,444
2023-03 42 4,486 44,641
2023-02 44 10,827 111,307
2023-01 43 6,279 63,520
2022-12 43 4,293 38,402
2022-11 42 4,165 39,167
2022-10 42 4,118 37,148
2022-09 42 5,239 47,890
2022-08 43 4,322 41,002
2022-07 42 4,176 39,609
2022-06 41 4,060 38,750
2022-05 42 4,016 39,088
2022-04 43 4,556 44,904
2022-03 43 4,065 40,379
2022-02 43 9,822 96,662
2022-01 42 5,953 57,427
2021-12 41 3,892 31,785
2021-11 40 3,862 31,522
2021-10 40 3,956 33,755
2021-09 40 6,174 53,797
2021-08 39 4,059 33,334
2021-07 39 4,056 34,696
2021-06 40 4,240 38,654
2021-05 40 3,801 35,113
2021-04 40 4,952 46,045
2021-03 40 9,688 89,093
2021-02 39 3,570 32,150
2021-01 41 6,207 58,909
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų