Oficialus pavadinimas: "SCANDAGRA", UAB

"SCANDAGRA", UAB Įmonės kodas 300539043

"SCANDAGRA", UAB PVM kodas LT100002194614 nuo 2006-03-17 (prieš 18 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "SCANDAGRA", UAB (draudėjo kodas 765959, mokesčių mokėtojo kodas 300539043) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-03 mėnesio gale dirbo 150 darbuotojai (apdraustieji).

"SCANDAGRA", UAB (300539043) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-03 150 6,772 227,375
2024-02 148 2,777 92,225
2024-01 148 2,847 94,982
2023-12 147 3,289 94,357
2023-11 148 2,892 86,029
2023-10 147 2,908 89,289
2023-09 154 3,058 100,393
2023-08 174 3,289 123,198
2023-07 173 4,424 165,228
2023-06 140 3,025 90,375
2023-05 140 3,312 95,540
2023-04 143 3,572 115,227
2023-03 143 5,419 172,989
2023-02 142 4,735 152,808
2023-01 143 2,667 86,186
2022-12 141 2,929 79,856
2022-11 142 2,570 74,007
2022-10 141 2,569 74,232
2022-09 151 2,975 96,050
2022-08 167 2,918 104,374
2022-07 167 4,039 144,987
2022-06 139 2,679 77,431
2022-05 139 2,984 88,193
2022-04 140 3,432 104,752
2022-03 128 5,651 162,554
2022-02 125 2,720 76,217
2022-01 129 2,352 68,139
2021-12 129 2,954 73,469
2021-11 130 2,258 59,259
2021-10 132 2,235 60,972
2021-09 131 2,382 64,728
2021-08 157 2,423 80,790
2021-07 155 3,918 130,385
2021-06 120 2,445 62,234
2021-05 111 2,837 60,288
2021-04 113 2,568 64,867
2021-03 110 6,150 150,821
2021-02 111 3,431 84,666
2021-01 109 2,219 53,968
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų