Oficialus pavadinimas: "Alkena", UAB

"Alkena", UAB Įmonės kodas 300526626

"Alkena", UAB PVM kodas LT100002578012 nuo 2006-09-22 (prieš 18 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Alkena", UAB (draudėjo kodas 894752, mokesčių mokėtojo kodas 300526626) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 13 darbuotojai (apdraustieji).

"Alkena", UAB (300526626) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 13 1,240 3,791
2024-08 12 1,305 3,685
2024-07 11 1,307 3,372
2024-06 12 1,284 3,625
2024-05 12 1,180 3,320
2024-04 15 1,215 4,294
2024-03 14 1,186 3,885
2024-02 12 1,192 3,328
2024-01 13 1,207 3,670
2023-12 13 1,076 3,270
2023-11 14 1,033 3,374
2023-10 14 1,138 3,730
2023-09 13 1,142 3,474
2023-08 12 1,133 3,163
2023-07 13 1,160 3,526
2023-06 13 1,205 3,668
2023-05 13 1,172 3,562
2023-04 13 1,147 3,484
2023-03 13 1,047 3,171
2023-02 13 1,211 3,687
2023-01 13 1,099 3,339
2022-12 13 1,041 3,152
2022-11 12 1,112 3,106
2022-10 13 1,077 3,262
2022-09 13 1,090 3,306
2022-08 12 1,064 3,002
2022-07 13 1,104 3,332
2022-06 13 1,153 3,472
2022-05 14 1,033 3,372
2022-04 14 1,162 3,733
2022-03 15 1,022 3,536
2022-02 16 1,017 3,766
2022-01 18 1,028 4,297
2021-12 17 986 3,875
2021-11 18 985 4,101
2021-10 19 1,013 4,469
2021-09 19 989 4,369
2021-08 17 1,019 4,072
2021-07 18 998 4,193
2021-06 16 969 3,585
2021-05 14 915 2,941
2021-04 13 989 2,956
2021-03 14 956 3,082
2021-02 13 1,094 3,305
2021-01 14 1,036 3,366
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų