Oficialus pavadinimas: "Grandinas", UAB
"Grandinas", UAB Įmonės kodas 300150451
"Grandinas", UAB PVM kodas LT100003454317 nuo 2007-09-28 (prieš 17 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Grandinas", UAB (draudėjo kodas 999726, mokesčių mokėtojo kodas 300150451) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 6 | 563 | 745 |
2024-11 | 7 | 441 | 687 |
2024-10 | 6 | 612 | 823 |
2024-09 | 7 | 552 | 867 |
2024-08 | 7 | 369 | 573 |
2024-07 | 7 | 453 | 700 |
2024-06 | 8 | 470 | 835 |
2024-05 | 8 | 513 | 910 |
2024-04 | 6 | 635 | 832 |
2024-03 | 6 | 472 | 634 |
2024-02 | 5 | 497 | 555 |
2024-01 | 4 | 549 | 490 |
2023-12 | 4 | 442 | 398 |
2023-11 | 4 | 530 | 472 |
2023-10 | 4 | 387 | 343 |
2023-09 | 4 | 494 | 434 |
2023-08 | 4 | 548 | 486 |
2023-07 | 5 | 453 | 500 |
2023-06 | 5 | 534 | 588 |
2023-05 | 5 | 416 | 463 |
2023-04 | 7 | 367 | 562 |
2023-03 | 7 | 400 | 630 |
2023-02 | 6 | 351 | 474 |
2023-01 | 7 | 392 | 620 |
2022-12 | 7 | 226 | 357 |
2022-11 | 6 | 345 | 471 |
2022-10 | 6 | 403 | 552 |
2022-09 | 6 | 378 | 517 |
2022-08 | 5 | 507 | 577 |
2022-07 | 6 | 450 | 613 |
2022-06 | 8 | 370 | 673 |
2022-05 | 7 | 447 | 719 |
2022-04 | 5 | 414 | 478 |
2022-03 | 5 | 289 | 345 |
2022-02 | 7 | 271 | 444 |
2022-01 | 5 | 345 | 403 |
2021-12 | 7 | 420 | 651 |
2021-11 | 9 | 317 | 648 |
2021-10 | 8 | 302 | 544 |
2021-09 | 8 | 361 | 646 |
2021-08 | 7 | 347 | 542 |
2021-07 | 7 | 315 | 494 |
2021-06 | 7 | 318 | 499 |
2021-05 | 6 | 344 | 464 |
2021-04 | 7 | 299 | 478 |
2021-03 | 9 | 315 | 648 |
2021-02 | 10 | 312 | 713 |
2021-01 | 7 | 450 | 714 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.