Oficialus pavadinimas: "Kauno tekstilė", UAB

"Kauno tekstilė", UAB Įmonės kodas 300136117

"Kauno tekstilė", UAB PVM kodas LT100001824118 nuo 2005-09-01 (prieš 19 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Kauno tekstilė", UAB (draudėjo kodas 953064, mokesčių mokėtojo kodas 300136117) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 10 darbuotojai (apdraustieji).

"Kauno tekstilė", UAB (300136117) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 10 849 1,948
2024-08 10 920 2,123
2024-07 10 1,069 2,469
2024-06 10 899 2,081
2024-05 11 1,118 2,823
2024-04 12 1,156 3,188
2024-03 12 1,062 2,935
2024-02 12 1,063 2,938
2024-01 13 1,235 3,639
2023-12 13 962 2,849
2023-11 13 1,034 3,080
2023-10 13 1,025 3,035
2023-09 17 1,603 6,127
2023-08 19 1,032 4,460
2023-07 19 883 3,819
2023-06 19 938 4,061
2023-05 23 1,066 5,485
2023-04 24 853 4,656
2023-03 23 1,001 5,201
2023-02 23 851 4,418
2023-01 23 939 4,867
2022-12 23 862 4,475
2022-11 24 866 4,681
2022-10 23 851 4,401
2022-09 24 831 4,476
2022-08 24 892 4,805
2022-07 23 881 4,571
2022-06 23 962 5,003
2022-05 24 884 4,779
2022-04 24 890 4,801
2022-03 24 865 4,682
2022-02 22 698 3,459
2022-01 22 898 4,458
2021-12 23 921 4,754
2021-11 22 838 4,124
2021-10 22 861 4,262
2021-09 22 895 4,434
2021-08 23 983 5,085
2021-07 23 907 4,683
2021-06 23 850 4,369
2021-05 22 938 4,629
2021-04 24 917 4,921
2021-03 24 847 4,548
2021-02 24 790 4,245
2021-01 25 780 4,345
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų