Oficialus pavadinimas: "PROBUS CONSULTING", UAB
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "PROBUS CONSULTING", UAB (draudėjo kodas 746379, mokesčių mokėtojo kodas 300128615) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 2 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 2 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo tiek pat darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2024-09 mėnesio gale, dirbo 5 darbuotojai (apdraustieji)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 60% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2 | - | - |
| 2025-08 | 1 | - | - |
| 2025-07 | 2 | - | - |
| 2025-06 | 2 | - | - |
| 2025-05 | 2 | - | - |
| 2025-04 | 2 | - | - |
| 2025-03 | 3 | - | - |
| 2025-02 | 2 | - | - |
| 2025-01 | 3 | - | - |
| 2024-12 | 3 | - | - |
| 2024-11 | 3 | - | - |
| 2024-10 | 4 | 1,593 | 1,384 |
| 2024-09 | 5 | 740 | 843 |
| 2024-08 | 5 | 566 | 658 |
| 2024-07 | 5 | 451 | 538 |
| 2024-06 | 6 | 738 | 998 |
| 2024-05 | 6 | 776 | 1,048 |
| 2024-04 | 6 | 771 | 1,040 |
| 2024-03 | 7 | 745 | 1,165 |
| 2024-02 | 7 | 712 | 1,099 |
| 2024-01 | 5 | 744 | 821 |
| 2023-12 | 5 | 471 | 526 |
| 2023-11 | 5 | 576 | 638 |
| 2023-10 | 5 | 704 | 774 |
| 2023-09 | 5 | 703 | 773 |
| 2023-08 | 5 | 588 | 651 |
| 2023-07 | 4 | 412 | 376 |
| 2023-06 | 5 | 524 | 583 |
| 2023-05 | 5 | 707 | 778 |
| 2023-04 | 5 | 606 | 662 |
| 2023-03 | 5 | 541 | 601 |
| 2023-02 | 5 | 667 | 735 |
| 2023-01 | 5 | 706 | 777 |
| 2022-12 | 4 | 671 | 593 |
| 2022-11 | 5 | 605 | 666 |
| 2022-10 | 5 | 590 | 650 |
| 2022-09 | 5 | 664 | 729 |
| 2022-08 | 6 | 598 | 794 |
| 2022-07 | 7 | 383 | 613 |
| 2022-06 | 6 | 250 | 362 |
| 2022-05 | 7 | 461 | 730 |
| 2022-04 | 7 | 469 | 741 |
| 2022-03 | 7 | 477 | 753 |
| 2022-02 | 6 | 539 | 728 |
| 2022-01 | 7 | 372 | 593 |
| 2021-12 | 7 | 428 | 673 |
| 2021-11 | 7 | 447 | 702 |
| 2021-10 | 7 | 249 | 407 |
| 2021-09 | 7 | 449 | 704 |
| 2021-08 | 6 | 526 | 707 |
| 2021-07 | 7 | 444 | 697 |
| 2021-06 | 7 | 447 | 701 |
| 2021-05 | 7 | 448 | 702 |
| 2021-04 | 7 | 447 | 702 |
| 2021-03 | 7 | 447 | 702 |
| 2021-02 | 6 | 521 | 701 |
| 2021-01 | 6 | 521 | 701 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.