Oficialus pavadinimas: "Minaltra", UAB
"Minaltra", UAB Įmonės kodas 300102691
"Minaltra", UAB PVM kodas LT100001672610 nuo 2005-06-02 (prieš 19 metų)
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-15 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 328,435 | 0 | 515,680 | 328,157 |
2023-02-18 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 192,010 | 461,854 | 353,287 | 300,577 |
2022-02-19 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 164,432 | 373,791 | 307,929 | 230,294 |
2021-04-05 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 96,198 | 379,662 | 271,602 | 204,258 |
2020-03-14 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 216,306 | 285,660 | 270,111 | 231,855 |
2019-04-02 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 206,603 | 170,521 | 203,405 | 173,719 |
2018-04-11 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 175,265 | 198,390 | 221,556 | 152,099 |
2017-03-26 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST024) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 162,514 | 181,856 | 164,768 | 179,602 |
2016-03-14 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 134,563 | 68,466 | 121,776 | 81,253 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pastaba: skaičiai nurodyti tūkstančiais
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-15 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2,180 | 0 | 0% | 125 | 5.73% |
2023-02-18 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2,037 | 29 | 1.43% | 29 | 1.43% |
2022-02-19 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1,553 | 28 | 1.8% | 28 | 1.8% |
2021-04-05 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1,192 | -107 | -8.97% | -107 | -8.97% |
2020-03-14 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1,148 | 16 | 1.43% | 16 | 1.43% |
2019-04-02 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1,004 | 44 | 4.38% | 44 | 4.38% |
2018-04-11 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 933 | 50 | 5.41% | 50 | 5.41% |
2017-03-26 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 730 | 33 | 4.57% | 28 | 3.83% |
2016-03-14 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 524 | 31 | 5.87% | 26 | 4.94% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.