Oficialus pavadinimas: "CPS Engineering", UAB
"CPS Engineering", UAB Įmonės kodas 300085719
"CPS Engineering", UAB PVM kodas LT100001546412 nuo 2005-04-07 (prieš 19 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "CPS Engineering", UAB (draudėjo kodas 741354, mokesčių mokėtojo kodas 300085719) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 4 | 725 | 675 |
2024-08 | 4 | 720 | 670 |
2024-07 | 4 | 782 | 730 |
2024-06 | 4 | 718 | 668 |
2024-05 | 4 | 674 | 625 |
2024-04 | 4 | 782 | 730 |
2024-03 | 4 | 756 | 705 |
2024-02 | 4 | 555 | 510 |
2024-01 | 4 | 782 | 730 |
2023-12 | 4 | 635 | 591 |
2023-11 | 4 | 596 | 553 |
2023-10 | 4 | 654 | 609 |
2023-09 | 3 | - | - |
2023-08 | 4 | 692 | 646 |
2023-07 | 4 | 701 | 654 |
2023-06 | 4 | 433 | 409 |
2023-05 | 4 | 449 | 426 |
2023-04 | 4 | 702 | 656 |
2023-03 | 4 | 619 | 575 |
2023-02 | 4 | 588 | 545 |
2023-01 | 3 | - | - |
2022-12 | 3 | - | - |
2022-11 | 3 | - | - |
2022-10 | 4 | 408 | 375 |
2022-09 | 4 | 547 | 506 |
2022-08 | 4 | 599 | 557 |
2022-07 | 4 | 455 | 417 |
2022-06 | 4 | 641 | 598 |
2022-05 | 4 | 591 | 549 |
2022-04 | 4 | 591 | 549 |
2022-03 | 4 | 591 | 549 |
2022-02 | 4 | 526 | 489 |
2022-01 | 4 | 512 | 472 |
2021-12 | 3 | - | - |
2021-11 | 4 | 462 | 425 |
2021-10 | 4 | 480 | 443 |
2021-09 | 4 | 498 | 460 |
2021-08 | 4 | 526 | 487 |
2021-07 | 4 | 519 | 481 |
2021-06 | 4 | 480 | 443 |
2021-05 | 4 | 488 | 451 |
2021-04 | 4 | 519 | 481 |
2021-03 | 4 | 520 | 481 |
2021-02 | 4 | 519 | 481 |
2021-01 | 4 | 519 | 481 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.