Oficialus pavadinimas: "UPI", UAB

"UPI", UAB Įmonės kodas 300058992

"UPI", UAB PVM kodas LT100002603314 nuo 2006-09-28 (prieš 18 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje "UPI", UAB (draudėjo kodas 247618, mokesčių mokėtojo kodas 300058992) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 5 darbuotojai (apdraustieji).

"UPI", UAB (300058992) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-12 5 1,086 1,228
2024-11 6 885 1,192
2024-10 7 846 1,312
2024-09 6 872 1,166
2024-08 6 986 1,311
2024-07 5 1,173 1,300
2024-06 7 894 1,384
2024-05 7 1,056 1,652
2024-04 6 1,104 1,481
2024-03 7 1,227 2,006
2024-02 8 1,060 1,989
2024-01 8 1,022 1,911
2023-12 9 895 1,887
2023-11 10 786 1,843
2023-10 7 1,079 1,776
2023-09 8 883 1,646
2023-08 7 1,015 1,666
2023-07 7 1,006 1,651
2023-06 16 993 3,581
2023-05 18 618 2,582
2023-04 20 662 3,032
2023-03 20 831 3,854
2023-02 17 865 3,403
2023-01 24 598 3,391
2022-12 16 824 3,127
2022-11 26 753 4,533
2022-10 26 647 3,897
2022-09 24 730 4,053
2022-08 25 757 4,338
2022-07 23 785 3,943
2022-06 22 764 3,820
2022-05 25 682 3,862
2022-04 24 667 3,609
2022-03 36 616 5,026
2022-02 27 724 4,473
2022-01 32 586 4,291
2021-12 29 646 4,274
2021-11 31 655 4,641
2021-10 34 577 4,496
2021-09 30 649 4,465
2021-08 28 726 4,637
2021-07 29 636 4,197
2021-06 26 723 4,280
2021-05 28 456 2,879
2021-04 21 636 3,001
2021-03 19 661 2,821
2021-02 19 668 2,852
2021-01 19 654 2,796
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų