Oficialus pavadinimas: "Parangonas", UAB

"Parangonas", UAB Įmonės kodas 300040072

"Parangonas", UAB PVM kodas LT100001162015 nuo 2004-09-01 (prieš 20 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje "Parangonas", UAB (draudėjo kodas 246236, mokesčių mokėtojo kodas 300040072) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 5 darbuotojai (apdraustieji).

"Parangonas", UAB (300040072) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-12 5 567 660
2024-11 5 584 680
2024-10 5 667 777
2024-09 5 691 803
2024-08 5 735 850
2024-07 5 756 875
2024-06 6 965 1,299
2024-05 6 770 1,051
2024-04 6 766 1,046
2024-03 6 766 1,046
2024-02 6 766 1,046
2024-01 6 765 1,044
2023-12 6 705 963
2023-11 6 705 964
2023-10 6 705 963
2023-09 6 705 963
2023-08 6 708 967
2023-07 6 702 959
2023-06 6 706 964
2023-05 6 705 963
2023-04 6 705 963
2023-03 6 705 963
2023-02 7 659 1,044
2023-01 7 721 1,142
2022-12 7 720 1,112
2022-11 7 714 1,123
2022-10 7 721 1,134
2022-09 7 683 1,077
2022-08 8 571 1,061
2022-07 7 609 988
2022-06 7 637 1,031
2022-05 7 714 1,144
2022-04 7 713 1,142
2022-03 7 713 1,142
2022-02 7 703 1,125
2022-01 7 656 1,079
2021-12 7 677 1,100
2021-11 7 676 1,098
2021-10 7 648 1,056
2021-09 7 728 1,180
2021-08 7 669 1,088
2021-07 7 669 1,088
2021-06 7 659 1,091
2021-05 7 693 1,149
2021-04 8 550 1,036
2021-03 7 645 1,060
2021-02 7 656 1,078
2021-01 7 650 1,069
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų