Oficialus pavadinimas: "VAILIDA", UAB

"VAILIDA", UAB Įmonės kodas 300024716

"VAILIDA", UAB PVM kodas LT100001012910 nuo 2004-05-13 (prieš 20 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "VAILIDA", UAB (draudėjo kodas 693106, mokesčių mokėtojo kodas 300024716) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 103 darbuotojai (apdraustieji).

"VAILIDA", UAB (300024716) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 103 2,134 50,103
2024-08 103 1,881 44,175
2024-07 99 2,211 49,815
2024-06 110 1,904 47,108
2024-05 95 2,034 43,514
2024-04 99 1,601 35,955
2024-03 100 1,861 43,014
2024-02 90 1,790 37,444
2024-01 85 1,782 35,215
2023-12 78 1,889 34,520
2023-11 74 1,999 34,505
2023-10 78 1,954 35,598
2023-09 73 2,182 37,482
2023-08 72 1,919 32,247
2023-07 68 1,758 27,929
2023-06 68 2,060 32,884
2023-05 69 1,906 30,636
2023-04 67 1,339 20,968
2023-03 70 1,459 23,894
2023-02 68 1,293 20,578
2023-01 70 1,262 20,581
2022-12 64 1,223 18,120
2022-11 70 1,142 18,513
2022-10 70 1,138 18,465
2022-09 66 1,197 18,395
2022-08 63 1,240 18,226
2022-07 58 1,147 15,512
2022-06 56 1,232 15,880
2022-05 59 1,147 15,602
2022-04 59 1,104 14,930
2022-03 59 1,385 17,781
2022-02 60 1,045 13,692
2022-01 58 1,023 13,031
2021-12 55 1,170 14,093
2021-11 55 1,069 12,956
2021-10 58 1,006 12,815
2021-09 53 1,234 14,257
2021-08 47 1,028 10,635
2021-07 44 1,075 10,346
2021-06 48 1,265 13,125
2021-05 47 1,079 10,897
2021-04 51 1,144 12,511
2021-03 54 1,250 14,444
2021-02 49 1,021 10,846
2021-01 45 1,065 10,268
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų